Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Prof Dr Moestopo Beragama (UPDMB) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Prof Dr Moestopo Beragama
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama.
Jurusan Universitas Prof Dr Moestopo Beragama
Program Profesi
Program S1
- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Pendidikan Dokter Gigi
- Teknik Industri
- Teknik Pertambangan
Program S2
- Administrasi Publik
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
Program S3
Biaya Kuliah Universitas Prof. Dr. Moestopo TA 2025/2026
Fakultas Kedokteran Gigi | | | | |
Gelombang | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Per Semester |
Gelombang 1 | Rp.230.000.000 | Rp.250.000.000 | Rp.270.000.000 | Rp.290.000.000 | Rp.45.000.000 |
Gelombang 2 | Rp.235.000.000 | Rp.256.000.000 | Rp.275.000.000 | Rp.295.000.000 | Rp.45.000.000 |
Gelombang 3 | Rp.240.000.000 | Rp.260.000.000 | Rp.280.000.000 | Rp.300.000.000 | Rp.45.000.000 |
Gelombang 4 | Rp.245.000.000 | Rp.265.000.000 | Rp.285.000.000 | Rp.305.000.000 | Rp.45.000.000 |
Program Studi Administrasi Publik & Hubungan Internasional (S-1) |
Biaya UKT | Rp.11.300.000 |
SKS Sisa | Rp.170.000/SKS |
Gelombang 1: Diskon 20% | Rp.9.040.000 |
Gelombang 2: Diskon 15% | Rp.9.605.000 |
Gelombang 3: Diskon 10% | Rp.10.170.000 |
Gelombang 4: Diskon 5% | Rp.10.735.000 |
Program Studi Manajemen & Akuntansi (S-1) |
Biaya UKT | Rp.8.900.000 |
SKS Sisa | Rp.250.000/SKS |
Gelombang 1: Diskon 20% | Rp.7.120.000 |
Gelombang 2: Diskon 15% | Rp.7.565.000 |
Gelombang 3: Diskon 10% | Rp.8.010.000 |
Gelombang 4: Diskon 5% | Rp.8.455.000 |
Ilmu Komunikasi |
Biaya UKT | Rp.9.500.000 |
SKS Sisa | Rp.250.000/SKS |
Peringkat 1 | Rp.18.500.000 |
Peringkat 2 | Rp.19.500.000 |
Peringkat 3 | Rp.20.500.000 |
Teknik Pertambangan & Teknik Industri |
Biaya UKT | Rp.8.000.000 |
SKS Sisa | Rp.250.000/SKS |
Program Pascasarjana (S-2) | | |
Program Studi Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Komunikasi (S-2) |
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Beasiswa | Rp.27.500.000 | Rp.4.500.000 |
Alumni | Rp.35.500.000 |
Non-Alumni | Rp.37.500.000 |
Biaya Lain (S-2) |
Biaya | Nominal |
Pendaftaran | Rp.500.000 |
Jas Almamater | Rp.500.000 |
Wisuda & Ijazah | Tentatif |