Biaya Kuliah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Kristen Satya Wacana
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Kristen Satya Wacana.
Jurusan Universitas Kristen Satya Wacana
Program Studi D3
- Sekretaris
- Analisis Kimia Industri
- Sistem Informasi Akuntansi
- Teknik Informatika
Pendidikan Bahasa Inggris
- Sastra Inggris
- Seni Musik
- Bimbingan Konseling
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Manajemen
- Ilmu Ekonomi
- Akuntansi
- Ilmu Hukum
- Sosiologi
- Ilmu Komunikasi
- Hubungan Internasional
- Pendidikan Biologi
- Biologi
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Gizi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
- Teknologi Pangan
- Agroteknologi
- Agribisnis
- Teknik Elektro
- Teknik Komputer
- Pendidikan Fisika
- Fisika
- Kimia
- Matematika
- Teknik Informatika
- Sistem Informasi
- Desain Komunikasi Visual
- Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
- Perpustakaan dan Sains Informasi
- Hubungan Masyarakat
- Ilmu Teologi
- Psikologi
Program Studi D4
- Destinasi Pariwisata
- Magister Manajemen Pendidikan
- Magister Manajemen
- Magister Akuntansi
- Magister Ilmu Hukum
- Magister Biologi
- Magister Ilmu Pertanian
- Magister Data Sains
- Magister Sistem Informasi
- Magister Sosiologi Agama
- Magister Studi Pembangunan
- Magister Sains Psikologi
- Doktor Ilmu Manajemen
- Doktor Ilmu Komputer
- Doktor Sosiologi Agama
- Doktor Studi Pembangunan
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Ners
Biaya Kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana TA 2025/2026
Biaya Kuliah Tahun Akademik 2025/2026
Jjg | Program Studi | Kontribusi Investasi (KOIN) 1 x awal masuk | Biaya Kuliah (per SKS) | Biaya Pembiayaan Pendidikan (BPP) (per semester) | Biaya Registrasi Ulang (dibayar 1, 4x masuk) |
D3 | TEKNIK INFORMATIKA | 9.500.000 | 220.000 | 1.250.000 | 7.007.500 |
D4 | DESTINASI PARIWISATA | 17.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.625.000 |
S1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 20.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.240.000 |
S1 | SASTRA INGGRIS | 20.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.240.000 |
S1 | SENI MUSIK | 17.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.765.000 |
S1 | BIOLOGI | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.000.000 |
S1 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.000.000 |
S1 | MANAJEMEN | Regular 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | MANAJEMEN International | 25.000.000 | 28.500.000 (paket untuk 1 tahun) | 14.625.000 | |
S1 | ILMU EKONOMI | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | AKUNTANSI | Regular 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.512.500 |
S1 | International | 25.000.000 | 28.500.000 (paket untuk 1 tahun) | 14.725.000 | |
S1 | ILMU HUKUM | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | SOSIOLOGI | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | ILMU KOMUNIKASI | 20.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.150.000 |
S1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.150.000 |
S1 | ILMU KEPERAWATAN | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | GIZI | 20.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.150.000 |
S1 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, & REKREASI | 17.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 8.775.000 |
S1 | TEKNOLOGI PANGAN | 17.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 8.775.000 |
S1 | KEDOKTERAN | Detail Biaya Kuliah ada di halaman selanjutnya | |||
S1 | BIMBINGAN KONSELING | 17.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.445.000 |
S1 | PENDIDIKAN SEJARAH | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | PENDIDIKAN EKONOMI | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 17.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.445.000 |
S1 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Regular 18.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.570.000 |
S1 | International (BIPE) | 18.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 9.270.000 |
S1 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | AGROTEKNOLOGI | 17.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 8.775.000 |
S1 | AGRIBISNIS | 17.000.000 | 275.000 | 1.750.000 | 8.775.000 |
S1 | PSIKOLOGI | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | FISIKA | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | PENDIDIKAN FISIKA | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | KIMIA | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.850.000 |
S1 | MATEMATIKA | 16.000.000 | 220.000 | 1.750.000 | 8.320.000 |
S1 | TEKNIK ELEKTRO | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | TEKNIK KOMPUTER | 22.500.000 | 275.000 | 1.750.000 | 9.462.500 |
S1 | TEKNIK INFORMATIKA | 22.500.000 | 300.000 | 1.750.000 | 9.612.500 |
S1 | SISTEM INFORMASI | 22.500.000 | 300.000 | 1.750.000 | 9.612.500 |
S1 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 22.500.000 | 300.000 | 1.750.000 | 9.612.500 |
S1 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.500.000 |
S1 | PERPUSTAKAAN & SAINS INFORMASI | 16.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.500.000 |
S1 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 17.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 8.625.000 |
S1 | BISNIS DIGITAL | 20.000.000 | 300.000 | 1.750.000 | 9.300.000 |
S1 | ILMU TEKNOLOGI | 22.500.000 | 250.000 | 1.750.000 | 9.312.500 |
Biaya Kuliah untuk WNA (termasuk mahasiswa dari Timor Leste) sebesar 1,5 kali biaya kuliah mahasiswa lokal/regular.
Biaya Kuliah Tahun Akademik 2025/2026
Program Studi Kedokteran Program Sarjana
dan Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi
Universitas Kristen Satya Wacana
TAHAP | BIAYA |
---|---|
Biaya Pendaftaran | Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) |
Kontribusi Investasi/USPI (Uang Sumbangan Pengembangan Institusi) | Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dibayarkan 3 tahap dengan pembayaran: • Tahap I: 25% • Tahap II: 50% • Tahap III: 25% |
Biaya SPP/UKT per semester | Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) |
Uang Pangkal dan Biaya Orientasi Mahasiswa Baru (OMB) (dibayarkan satu kali awal masuk) | Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) |
Layanan Kemahasiswaan per tahun | Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) |