Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA (STBA-JIA) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA (STBA-JIA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA.
Jurusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA
Program D3
- Bahasa Inggris
- Bahasa Jepang
Program S1
- Bahasa Inggris
- Bahasa Jepang
Biaya Kuliah STBA JIA TA 2025/2026
Tabel Biaya Kuliah Kelas REGULER
A. Program Strata Satu (S1) Sastra Jepang (144 SKS)
Jenis Biaya | Semester 1 (20 SKS) | Semester 2 (20 SKS) | Semester 3 (20 SKS) | Semester 4 (18 SKS) | Semester 5 (20 SKS) | Semester 6 (19 SKS) | Semester 7 (18 SKS) | Semester 8 (9 SKS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Her Registrasi | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Biaya SPP (dicicil 8 kali) | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
Biaya BPP (Kelas Pagi) | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
Biaya SKS (@Rp.180.000) | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.240.000 | 3.600.000 | 3.420.000 | 3.240.000 | 1.620.000 |
Biaya Pembekalan | 500.000 | – | – | – | – | – | – | – |
Biaya Matrikulasi | 350.000 | – | – | – | – | – | – | – |
Biaya SKPI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Biaya Kemahasiswaan | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Total (Kelas Pagi) | 8.100.000 | 7.150.000 | 7.150.000 | 6.790.000 | 7.150.000 | 6.970.000 | 6.790.000 | 5.170.000 |
Total Biaya | Semester 1 (20 SKS) | Semester 2 (20 SKS) | Semester 3 (20 SKS) | Semester 4 (18 SKS) | Semester 5 (20 SKS) | Semester 6 (19 SKS) | Semester 7 (18 SKS) | Semester 8 (9 SKS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (Kelas Malam) | 8.400.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 7.090.000 | 7.450.000 | 7.270.000 | 7.090.000 | 5.470.000 |
Total (Kelas Shift) | 9.100.000 | 8.150.000 | 8.150.000 | 7.790.000 | 8.150.000 | 7.970.000 | 7.790.000 | 6.170.000 |
B. Program Strata Satu (S1) Sastra Inggris (150 SKS)
Jenis Biaya | Semester 1 (20 SKS) | Semester 2 (20 SKS) | Semester 3 (22 SKS) | Semester 4 (22 SKS) | Semester 5 (22 SKS) | Semester 6 (22 SKS) | Semester 7 (16 SKS) | Semester 8 (6 SKS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Her Registrasi | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Biaya SPP (dicicil 8 kali) | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
Biaya BPP (Kelas Pagi) | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
Biaya SKS (@Rp.180.000) | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 2.880.000 | 1.080.000 |
Biaya Pembekalan | 500.000 | |||||||
Biaya Matrikulasi | 350.000 | |||||||
Biaya SKPI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Biaya Kemahasiswaan | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Total | 8.100.000 | 7.150.000 | 7.510.000 | 7.510.000 | 7.510.000 | 7.510.000 | 6.430.000 | 4.630.000 |
Total Biaya Berdasarkan Jenis Kelas
Total Biaya | Semester 1 (20 SKS) | Semester 2 (20 SKS) | Semester 3 (22 SKS) | Semester 4 (22 SKS) | Semester 5 (22 SKS) | Semester 6 (22 SKS) | Semester 7 (16 SKS) | Semester 8 (6 SKS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (Kelas Malam) | 8.400.000 | 7.450.000 | 7.810.000 | 7.810.000 | 7.810.000 | 7.810.000 | 6.730.000 | 4.930.000 |
Total (Kelas Shift) | 9.100.000 | 8.150.000 | 8.510.000 | 8.510.000 | 8.510.000 | 8.510.000 | 7.430.000 | 5 |