Biaya Kuliah Universitas Sahid (Usahid) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sahid (Usahid) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Sahid
Universitas Sahid |
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Sahid.
Jurusan Universitas Sahid
Program D3
- Hubungan Masyarakat
Program S1
- Akuntansi
- Gizi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Pariwisata
- Teknik Industri
- Teknik Lingkungan
- Teknologi Pangan
Program S2
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Manajemen Lingkungan
Program S3
- Ilmu Komunikasi
Biaya Kuliah Universitas Sahid TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah Lulusan SMA/sederajat
Program Studi | Biaya Osmaru | Biaya Kuliah Per Semester | Pembayaran Lunas Sem 1 | Pembayaran Lunas Sem 2 – 8 |
Kelas Reguler – lulusan SMA/Sederajat | ||||
D3 Broadcasting | 600.000 | 5.650.000 | 6.250.000 | 5.650.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 8.725.000 | 9.325.000 | 8.725.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 9.600.000 | 10.200.000 | 9.600.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 6.600.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 6.350.000 | 6.950.000 | 6.350.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 7.700.000 | 8.300.000 | 7.700.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 6.300.000 | 6.900.000 | 6.300.000 |
S1 Gizi | 600.000 | 6.850.000 | 7.450.000 | 6.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 8.600.000 | 9.200.000 | 8.600.000 |
S1 Pariwisata | 600.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.100.000 |
Kelas Karyawan – Lulusan SMA/Sederajat | ||||
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 9.100.000 | 9.700.000 | 9.100.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 10.100.000 | 10.700.000 | 10.100.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 7.850.000 | 8.450.000 | 7.850.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 7.100.000 | 7.700.000 | 7.100.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 8.350.000 | 8.950.000 | 8.350.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 7.850.000 | 8.450.000 | 7.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 9.100.000 | 9.700.000 | 9.100.000 |
Tabel Biaya Kuliah Lulusan D3/Pindahan
Program Studi | Biaya Osmaru | Biaya Penyetaraan | Biaya Kuliah Per Semester | Pembayaran Lunas Sem 1 | Pmbyarn Lunas Sem 2 – selesai |
Kelas Karyawan – lulusan D3/Pindahan | |||||
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 1.500.000 | 9.100.000 | 11.200.000 | 9.100.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 1.500.000 | 10.100.000 | 12.200.000 | 10.100.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 1.500.000 | 7.850.000 | 9.950.000 | 7.850.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 1.500.000 | 7.100.000 | 9.200.000 | 7.100.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 1.500.000 | 8.350.000 | 10.450.000 | 8.350.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 1.500.000 | 7.850.000 | 9.950.000 | 7.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 1.500.000 | 9.100.000 | 11.200.000 | 9.100.000 |
Kelas Reguler – lulusan D3/Pindahan | |||||
D3 Broadcasting | 600.000 | 1.500.000 | 5.650.000 | 7.750.000 | 5.650.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 1.500.000 | 8.725.000 | 10.825.000 | 8.725.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 1.500.000 | 9.600.000 | 11.700.000 | 9.600.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 1.500.000 | 6.600.000 | 8.700.000 | 6.600.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 1.500.000 | 6.350.000 | 8.450.000 | 6.350.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 1.500.000 | 7.700.000 | 9.800.000 | 7.700.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 1.500.000 | 6.300.000 | 8.400.000 | 6.300.000 |
S1 Gizi | 600.000 | 1.500.000 | 6.850.000 | 8.950.000 | 6.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 1.500.000 | 8.600.000 | 10.700.000 | 8.600.000 |
Tabel Biaya Kuliah Program RPL
Program Studi | Biaya Osmaru | Biaya Kuliah Per Semester | Pembayaran Lunas Sem 1 | Pembayaran Lunas Sem 2 – 8 |
Kelas Karyawan | ||||
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 9.100.000 | 9.700.000 | 9.100.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 10.100.000 | 10.700.000 | 10.100.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 7.850.000 | 8.450.000 | 7.850.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 7.100.000 | 7.700.000 | 7.100.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 8.350.000 | 8.950.000 | 8.350.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 7.850.000 | 8.450.000 | 7.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 9.100.000 | 9.700.000 | 9.100.000 |
Kelas Reguler | ||||
D3 Broadcasting | 600.000 | 5.650.000 | 6.250.000 | 5.650.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 8.725.000 | 9.325.000 | 8.725.000 |
S1 Manajemen | 600.000 | 9.600.000 | 10.200.000 | 9.600.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 6.600.000 |
S1 Teknik Industri | 600.000 | 6.350.000 | 6.950.000 | 6.350.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 600.000 | 7.700.000 | 8.300.000 | 7.700.000 |
S1 Ilmu Hukum | 600.000 | 6.300.000 | 6.900.000 | 6.300.000 |
S1 Gizi | 600.000 | 6.850.000 | 7.450.000 | 6.850.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 8.600.000 | 9.200.000 | 8.600.000 |
S1 Pariwisata | 600.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.100.000 |