Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
Jurusan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Program D4
- Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
Program S1
- Administrasi Bisnis
- Administrasi Publik
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Arsitektur
- Bisnis Digital
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi Pembangunan
- Fisika
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Kedokteran
- Kewirausahaan
- Linguistik Indonesia
- Manajemen
- Pariwisata
- Sains Data
- Sistem Informasi
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan
Program S2
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Manajemen
- Teknologi Informasi
Program S3
- Agribisnis
Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur TA 2024/2025
Program Studi | BKT/Sem | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
S1 – Agribisnis | 14.667.000 | 500 | 1jt | 2.5jt | 3.5jt | 4jt | 4.5jt | 5jt |
S1 – Agroteknologi | 14.081.000 | 500 | 1jt | 2.5jt | 3.5jt | 4jt | 4.5jt | 5jt |
S1 – Ekonomi Pembangunan | 14.667.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 6.5jt | 7jt |
S1 – Manajemen | 14.667.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4.5jt | 5jt | 5.5jt | 6jt |
S1 – Akuntansi | 14.667.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 6jt | 7jt |
S1 – Kewirausahaan | 13.494.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4.5jt | 5jt | 5.5jt | 6jt |
S1 – Teknik Kimia | 19.112.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 6jt | 7jt |
S1 – Teknik Industri | 19.112.000 | 500 | 1jt | 3.5jt | 5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Teknologi Pangan | 19.112.000 | 500 | 1jt | 2.5jt | 3.5jt | 4jt | 4.5jt | 5jt |
S1 – Teknik Lingkungan | 19.112.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4.5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Teknik Sipil | 18.315.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4.5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Teknik Mesin | 19.273.000 | 500 | 1jt | 3.5jt | 5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Fisika | 16.927.000 | 500 | 1jt | 3.5jt | 5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Ilmu Adm Publik | 9.025.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 5.5jt | 6jt |
S1 – Ilmu Adm Bisnis / Niaga | 9.025.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 5.5jt | 6jt |
S1 – Ilmu Komunikasi | 14.667.000 | 500 | 1jt | 3.5jt | 5jt | 5.5jt | 6jt | 6.5jt |
S1 – Hubungan Internasional | 14.667.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 5.5jt | 6jt |
S1 – Pariwisata | 13.494.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 5.5jt | 6jt |
S1 – Linguistik Indonesia | 8.303.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 5.5jt | 6jt |
S1 – Hukum | 14.667.000 | 500 | 1jt | 2.5jt | 3jt | 4jt | 5jt | 6jt |
S1 – Arsitektur | 18.315.000 | 500 | 1jt | 3.5jt | 5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Desain Komunikasi Visual | 27.919.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 6jt | 7jt |
S1 – Desain Interior | 25.686.000 | 500 | 1jt | 3.5jt | 5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Informatika | 13.494.000 | 500 | 1jt | 3.5jt | 5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Sistem Informasi | 13.494.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 6jt | 7jt |
S1 – Sains Data | 13.494.000 | 500 | 1jt | 3.5jt | 5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Bisnis Digital | 13.494.000 | 500 | 1jt | 3.5jt | 5jt | 6jt | 7jt | 8jt |
S1 – Pendidikan Dokter | 32.334.000 | 500 | 1jt | 12jt | 15jt | 18jt | 21jt | 23.5jt |
D4 – Bahasa Inggris | 13.298.000 | 500 | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 5.5jt | 6jt |
Keterangan:
BKT (Biaya Kuliah Tunggal) merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri, dan digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
UKT (Uang Kuliah Tunggal) : Biaya kuliah yang ditanggung oleh tiap mahasiswa(i) per semester Kelompok UKT (besaran UKT) ditentukan oleh Universitas berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa.