Biaya Kuliah Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Negeri Surabaya
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Negeri Surabaya.
Jurusan Universitas Negeri Surabaya
- S1 Bimbingan dan Konseling
- S1 Teknologi Pendidikan
- S1 Pendidikan Luar Sekolah
- S1 Pendidikan Luar Biasa
- S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- S1 Manajemen Pendidikan
- S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 Pendidikan Bahasa Jerman
- S1 Pendidikan Bahasa Jepang
- S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa
- S1 Pendidikan Seni Rupa
- S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik
- S1 Sastra Indonesia
- S1 Sastra lnggris
- S1 Sastra Jerman
- S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
- S1 Seni Rupa Mumi
- S1 Musik
- S1 Desain Komunikasi Visual
- S1 Pendidikan Matematika
- S1 Pendidikan Fisika
- S1 Pendidikan Kimia
- S1 Pendidikan Biologi
- S1 Matematika
- S1 Fisika
- S1 Kimia
- S1 Biologi
- S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Alam
- S1 Sains Data
- S1 Sains Aktuaria
- S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- S1 Pendidikan Geografi
- S1 Pendidikan Sejarah
- S1 Sosiologi
- S1 llmu Administrasi Negara
- S1 llmu Komunikasi
- S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial
- S1 Ilmu Politik
- S1 Pendidikan Teknik Elektro
- S1 Pendidikan Teknik Mesin
- S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- S1 Pendidikan Tata Rias
- S1 Teknik Sipil
- S1 Pendidikan Tata Boga
- S1 Pendidikan Tata Busana
- S1 Teknik Elektro
- S1 Teknik Mesin
- S1 Pendidikan Teknologi lnformasi
- S1 Teknik lnformatika
- S1 Sistem Informasi
- S1 Pembangunan Wilayah dan Kota
- S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
- S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- S1 llmu Keolahragaan
- S1 Gizi
- S1 Manajemen Olahraga
- S1 Masase
- S1 Pendidikan Ekonomi
- S1 Pendidikan Akuntansi
- S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
- S1 Pendidikan Bisnis
- S1 Manajemen
- S1 Akuntansi
- S1 Ekonomi Islam
- S1 Ekonomi
- S1 Bisnis Digital
- D4 Administrasi Negara
- D4 Teknik Sipil
- D4 Teknik Mesin
- D4 Tata Busana
- D4 Teknik Listrik
- D4 Kepelatihan Olahraga
- D4 Manajemen Informatika
- D4 Transportasi
- D4 Desain Grafis
- D4 Tata Boga
- S1 Kedokteran
- S1 Kebidanan
- S1 Keperawatan
- S1 Fisioterapi
- S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Magetan)
- S1 Sastra lnggris (Kampus Magetan)
- S1 Pendidikan Matematika (Kampus Magetan)
- S1 Ilmu Hukum (Kampus Magetan)
- S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Magetan)
- S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Magetan)
- S1 Manajemen (Kampus Magetan)
- S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (Kampus Magetan)
- S1 lnformatika (Kampus Magetan)
- S1 Psikologi
- S1 llmu Hukum
- S2 Bimbingan Konseling
- S2 Teknologi Pendidikan
- S3 Teknologi Pendidikan
- S2 Manajemen Pendidikan
- S3 Manajemen Pendidikan
- S2 Pendidikan Luar Sekolah
- S2 Pendidikan Luar Biasa
- S3 Pendidikan Inklusi
- S2 Pendidikan Dasar
- S3 Pendidikan Dasar
- S2 Pendidikan Anak Usia Dini
- S2 Pendidikan Bahasa Indonesia
- S2 Pendidikan Bahasa Inggris
- S2 Pendidikan Seni Budaya
- S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
- S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
- S3 Pendidikan Seni
- S2 Pendidikan Matematika
- S3 Pendidikan Matematika
- S2 Pendidikan Fisika
- S2 Kimia
- S2 Pendidikan Biologi
- S2 Pendidikan Sains
- S3 Pendidikan Sains
- S2 Pendidikan IPS
- S3 Pendidikan IPS
- S2 Pendidikan Geografi
- S2 Administrasi Publik
- S2 Teknik Elektro
- S2 Pendidikan Olahraga
- S3 PENDIDIKAN JASMANI
- S2 Ilmu Keolahragaan
- S3 Ilmu Keolahragaan
- S2 Pendidikan Ekonomi
- S3 PENDIDIKAN EKONOMI
- S2 Manajemen
- S3 Manajemen
- S2 Akuntansi
- S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal
- S2 Psikologi
- S2 Hukum
- S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
- S3 Pendidikan Vokasi
- S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Biaya Kuliah Universitas Negeri Surabaya TA 2024/2025
UKT KELAS REGULER 2024
- Calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur Mandiri Kelompok Prestasi dikategorikan menjadi 4 (empat), yakni diterima dengan:
- Pembebasan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama 8 (delapan) semester,
- Pembebasan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama 2 (dua) semester,
- Pembebasan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), tetapi membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) penuh, atau
- Membayar UKT dan SPI.
- Penetapan UKT untuk Jalur Mandiri Kelompok non prestasi didasarkan data pengisian daftar ulang.
UKT untuk jalur Nasional (SNBP DAN SNBT): K0 sd K8 (K0= peserta yang dinyatakan lolos KIPK)
UKT untuk jalur Mandiri (SPMB): K5 sd K8, kecuali jalur prestasi, mengikuti skema nomor 1 di atas.
UKT untuk jalur Kerjasama dan Kemitraan: K7 sd K8
Besaran UKT untuk masing-masing Prodi dapat dilihat pada Tabel berikut:
NO | FAKULTAS | JURUSAN/PRODI | LEVEL DAN BESARAN UKT | ||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | ||||
1 | FAKULTAS ILMU PENDID-IKAN (FIP) | 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.260.000 | 4.120.000 | 4.980.000 | 5.840.000 | 6.700.000 |
2 | S1 Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
3 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
4 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
6 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
7 | S1 Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
2 | FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS) | 8 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
9 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
10 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
11 | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
12 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
13 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
14 | S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
15 | S1 Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
16 | S1 Sastra lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
17 | S1 Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
18 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
19 | S1 Seni Rupa Mumi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 | ||
20 | S1 Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 | ||
21 | S1 Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 | ||
3 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) | 22 | S1 Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
23 | S1 Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
24 | S1 Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
25 | S1 Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
26 | S1 Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
27 | S1 Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.500.000 | ||
28 | S1 Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.500.000 | ||
29 | S1 Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.500.000 | ||
30 | S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
31 | S1 Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
32 | S1 Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 | ||
4 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FISIPOL) | 33 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
34 | S1 Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
35 | S1 Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
36 | S1 Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
37 | S1 llmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
38 | S1 llmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 | ||
39 | S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
40 | S1 Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
5 | FAKULTAS TEKNIK (FT) | 41 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
42 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 | ||
43 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 | ||
44 | S1 Pendidikan Tata Rias | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.860.000 | 5.320.000 | 6.780.000 | 8.240.000 | 9.700.000 | ||
45 | S1 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 | ||
46 | S1 Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
47 | S1 Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
48 | S1 Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 | ||
49 | S1 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.140.000 | 5.880.000 | 7.620.000 | 9.360.000 | 11.100.000 | ||
50 | S1 Pendidikan Teknologi lnformasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
51 | S1 Teknik lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
52 | S1 Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
53 | S1 Pembangunan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
6 | FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN (FIKK) | 54 | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
55 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | ||
56 | S1 llmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 | ||
57 | S1 Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 | ||
58 | S1 Manajemen Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 | ||
59 | S1 Masase | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 | ||
7 | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS (FEB) | 60 | S1 Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
61 | S1 Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
62 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
63 | S1 Pendidikan Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
64 | S1 Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
65 | S1 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | ||
66 | S1 Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
67 | S1 Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
68 | S1 Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | ||
8 | PROGRAM VOKASI (FV) | 69 | D4 Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.430.000 | 4.230.000 | 5.020.000 | 5.810.000 | 6.600.000 |
70 | D4 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.290.000 | 5.940.000 | 7.590.000 | 9.240.000 | 10.890.000 | ||
71 | D4 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.560.000 | 6.470.000 | 8.380.000 | 10.300.000 | 12.210.000 | ||
72 | D4 Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.160.000 | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.710.000 | 10.230.000 | ||
73 | D4 Teknik Listrik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.290.000 | 5.940.000 | 7.590.000 | 9.240.000 | 10.890.000 | ||
74 | D4 Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.850.000 | 4.950.000 | 6.050.000 | 6.710.000 | 7.370.000 | ||
75 | D4 Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.160.000 | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.710.000 | 10.230.000 | ||
76 | D4 Transportasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.340.000 | 6.030.000 | 7.720.000 | 9.420.000 | 11.110.000 | ||
77 | D4 Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.870.000 | 5.100.000 | 6.340.000 | 7.570.000 | 8.800.000 | ||
78 | D4 Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.160.000 | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.720.000 | 10.230.000 | ||
9 | FAKULTAS KEDOKTERAN (FK) | 79 | S1 Kedokteran | 1.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 18.000.000 | 21.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
80 | S1 Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | ||
81 | S1 Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | ||
82 | S1 Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | ||
10 | KAMPUS MAGETAN (PSDKU) | 83 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
84 | S1 Sastra lnggris (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | ||
85 | S1 Pendidikan Matematika (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 8.303.000 | ||
86 | S1 Ilmu Hukum (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
87 | S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | ||
88 | S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 | ||
89 | S1 Manajemen (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | ||
90 | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | ||
91 | S1 lnformatika (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 | ||
11 | FAKULTAS PSIKOLOGI (FPsi) | 92 | S1 Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
12 | FAKULTAS HUKUM (FH) | 93 | S1 llmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Program Studi Magister
No | Kelas | Sem. 1-4 | Sem.5-6 | Sem. 7-8 |
1 | Reguler | 8.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
2 | Kerjasama | 10.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
Program Studi Doktor
No | Kelas | Sem. 1-6 | Sem.7-8 | Sem. 9-10 | Sem. 11-12 |
1 | Reguler | 10.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
2 | Kerjasama | 12.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
3 | Research | 10.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Khusus Penerima Beasiswa LPDP, BPT, BPPDN, dan Sejenisnya
1 | Program Magister | Sem. 1-6 | Sem.7-8 | |
8.000.000 | 4.000.000 | |||
2 | Program Doktor | Sem. 1-8 | Sem. 9-10 | Sem. 11-12 |
10.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Catatan: Biaya dalam rupiah