Biaya Kuliah Universitas Airlangga (UNAIR) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Airlangga (UNAIR) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Airlangga
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Airlangga.
Jurusan Universitas Airlangga
Program D3
- Administrasi Perkantoran
- Akuntansi
- Bahasa Inggris
- Kepariwisataan/Bina Wisata
- Keperawatan
- Keselamatan Kesehatan Kerja
- Manajemen Pemasaran
- Paramedik Veteriner
- Perpajakan
- Perpustakaan
- Sistem Informasi
- Teknik Gigi
- Teknologi Laboratorium Medis
Program D4
- Destinasi Pariwisata
- Fisioterapi
- Kearsipan Dan Informasi Digital
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Manajemen Perhotelan
- Manajemen Perkantoran Digital
- Pengobat Tradisional
- Perbankan dan Keuangan
- Teknik Informatika
- Teknologi Kesehatan Gigi
- Teknologi Laboratorium Medik
- Teknologi Radiologi Pencitraan
- Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol
- Teknologi Veteriner
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Akuntan
- Pendidikan Profesi Apoteker
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Dokter Gigi
- Pendidikan Profesi Dokter Hewan
- Pendidikan Profesi Ners
- Pendidikan Profesi Psikologi
Program S1
- Administrasi Publik
- Akuakultur
- Akuntansi
- Antropologi
- Bahasa dan Sastra Indonesia
- Bahasa dan Sastra Inggris
- Bahasa dan Sastra Jepang
- Biologi
- Ekonomi Islam
- Ekonomi Pembangunan
- Farmasi
- Fisika
- Gizi
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Informasi dan Perpustakaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Kebidanan
- Kedokteran
- Kedokteran Gigi
- Kedokteran Hewan
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
- Kimia
- Manajemen
- Matematika
- Psikologi
- Rekayasa Nanoteknologi
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Statistika
- Studi Kejepangan
- Teknik Biomedis
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Lingkungan
- Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan
- Teknologi Hasil Perikanan
- Teknologi Sains Data
Program S2
- Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
- Agribisnis Veteriner
- Akuntansi
- Biologi
- Biologi Reproduksi
- Bioteknologi Perikanan dan Kelautan
- Ekonomi Kesehatan
- Epidemiologi
- Farmasi Klinik
- Hubungan Internasional
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Forensik
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran Dasar
- Ilmu Kedokteran Klinik
- Ilmu Kedokteran Tropis
- Ilmu Kesehatan Gigi
- Ilmu Kesehatan Olah Raga
- Ilmu Kesehatan Reproduksi
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Ilmu Perikanan
- Ilmu Politik
- Imunologi
- Kajian Ilmu Kepolisian
- Kajian Sastra dan Budaya
- Kebijakan Publik
- Kenotariatan
- Keperawatan
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Kesehatan LIngkungan
- Kesehatan Masyarakat
- Kimia
- Magister Manajemen
- Manajemen Bencana
- Matematika
- Media dan Komunikasi
- Pendidikan Kedokteran
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Psikologi
- Psikologi Profesi
- Psikologi Terapan
- Sains Ekonomi Islam
- Sains Hukum dan Pembangunan
- Sains Informasi dan Perpustakaan
- Sains Manajemen
- Sosiologi
- Teknik Biomedis
- Vaksinologi dan Imunoterapetika
Program S3
- Hukum dan Pembangunan
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Ekonomi Islam
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Humaniora
- Ilmu Humaniora
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Sosial
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
- Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Psikologi
- Sains Veteriner
Biaya Kuliah Universitas Airlangga TA 2024/2025
Tabel Rincian Biaya Kuliah
No | Program Studi | UKT | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 |
2 | Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 13.500.000 |
3 | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 19.000.000 | 21.000.000 |
4 | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
5 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
6 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
7 | Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
8 | Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
9 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | 15.000.000 |
10 | Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
11 | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.200.000 |
12 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.200.000 |
13 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
14 | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
15 | Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
16 | Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
17 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
18 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
19 | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
20 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
21 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
22 | Teknik Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
23 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
24 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
25 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
26 | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
27 | Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
28 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
29 | Bahasa dan Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
30 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
31 | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
32 | Bahasa dan Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
33 | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
34 | Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
35 | Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
36 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
37 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
38 | Rekayasa Nanoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
39 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
40 | Teknologi Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
Keterangan:
- UKT : Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
- Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.