Biaya Kuliah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Jurusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Program D4
- Statistika Bisnis
- Teknik Sipil
- Teknologi Rekayasa Instrumentasi
- Teknologi Rekayasa Kimia Industri
- Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air
- Teknologi Rekayasa Konversi Energi
- Teknologi Rekayasa Manufaktur
- Teknologi Rekayasa Otomasi
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Arsitek
- Profesi Dokter
- Profesi Insinyur
Program S1
- Arsitektur
- Biologi
- Bisnis Digital
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk
- Fisika
- Inovasi Digital
- Kedokteran
- Kimia
- Manajemen Bisnis
- Matematika
- Perencanaan Wilayah Dan Kota
- Rekayasa Kecerdasan Artifisial
- Rekayasa Keselamatan Proses
- Rekayasa Perangkat Lunak
- Sains Aktuaria
- Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia
- Sains Data
- Sistem Informasi
- Statistika
- Studi Pembangunan
- Teknik Biomedik
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Geofisika
- Teknik Geomatika
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kelautan
- Teknik Kimia
- Teknik Komputer
- Teknik Lepas Pantai
- Teknik Lingkungan
- Teknik Material
- Teknik Mesin
- Teknik Pangan
- Teknik Perkapalan
- Teknik Sipil
- Teknik Sistem Perkapalan
- Teknik Telekomunikasi
- Teknik Transportasi Laut
- Teknologi Informasi
- Teknologi Kedokteran
Program S2
- Arsitektur
- Biologi
- Desain Interior
- Fisika
- Inovasi Sistem dan Teknologi
- Kimia
- Magister Manajemen
- Matematika
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Sains Manajemen
- Sistem Informasi
- Statistika
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Geomatika
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kelautan
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Material dan Metalurgi
- Teknik Mesin
- Teknik Perkapalan
- Teknik Sipil
- Teknik Sistem Perkapalan
- Teknik Transportasi Laut
- Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil
Program S3
- Ilmu Arsitektur
- Ilmu Fisika
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komputer
- Ilmu Statistik
- Ilmu Teknik Kelautan
- Ilmu Teknik Sipil
- Manajemen Teknologi
- Matematika
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Geomatika
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Material dan Metalurgi
- Teknik Mesin
- Teknik Sistem Perkapalan
Biaya Kuliah Institut Teknologi Sepuluh Nopember TA 2024/2025
Tabel rincian biaya kuliah Program D4 & S1 Untuk UKT 1 s.d UKT 5
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sains Analitik & Instrumentasi Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Pwk | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Geomatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Transportasi Laut | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Lepas Pantai | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Biomedik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Telekomunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknologi Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Desain Produk Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Desain Interior | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Manajemen Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Studi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D4 Statistika Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Tabel rincian biaya kuliah Program D4 & S1 Untuk UKT 6 s.d UKT 9
Program Studi | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 |
Fisika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Matematika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Statistika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Kimia | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Biologi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sains Aktuaria | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Sains Analitik & Instrumentasi Kimia | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sains Data | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Mesin | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Kimia | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Fisika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Industri | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Material | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Pangan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Sipil | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Arsitektur | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Lingkungan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pwk | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Geomatika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Geofisika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Perkapalan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Kelautan | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Transportasi Laut | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Lepas Pantai | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Elektro | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Biomedik | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Komputer | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Informatika | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sistem Informasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknologi Informasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Telekomunikasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknologi Kedokteran | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Kedokteran | 30.000.000 | – | – | – |
Desain Produk Industri | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Desain Interior | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Desain Komunikasi Visual | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Manajemen Bisnis | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Studi Pembangunan | 6.000.000 | 7.500.000 | – | – |
D4 Teknik Sipil | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Statistika Bisnis | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Keterangan:
- *) UKT S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) diberlakukan satu nominal setara dengan UKT Kelompok 11 (UKT Jalur Khusus)