Biaya Kuliah Universitas Respati Indonesia (URINDO) Tahun 2024/2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Respati Indonesia (URINDO) Tahun 2024/2025, sebagai berikut :
Universitas Respati Indonesia (URINDO)
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Respati Indonesia (URINDO).
Jurusan Universitas Respati Indonesia
Program D3
- Kebidanan
Program D4
- Bidan Pendidik
- Kebidanan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Profesi Ners
Program S1
- Administrasi Bisnis
- Agroteknologi
- Ilmu Administrasi Niaga
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Komputer
- Kebidanan
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Sistem Informasi
- Teknik Informatika
Program S2
- Administrasi Bisnis
- Administrasi Rumah Sakit
- Ilmu Administrasi Niaga
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Kesehatan Masyarakat
Biaya Kuliah Universitas Respati Indonesia TA 2024/2025
Biaya Kuliah Kelas Reguler (Senin – Jumat – Pagi/Siang)
Program Studi | Biaya Kuliah Semester | Biaya Mahasiswa Baru | |
Kelas Reguler | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (DPM) | |
Kesehatan Masyarakat (S1) | 6.200.000,- | 8.500.000,- | 1.500.000,- |
Keperawatan (S1) | 9.700.000,- | 10.000.000,- | 3.000.000,- |
Kebidanan (S1) | 9.000.000,- | 8.500.000,- | 3.500.000,- |
Kebidanan (D3) | 9.000.000,- | 8.500.000,- | 3.500.000,- |
Ilmu Komputer (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Sistem Informasi (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Manajemen (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Administrasi Bisnis (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Agroteknologi (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Biaya Kuliah Kelas Khusus (Senin – Jumat – Malam) – Jumat dan Sabtu
Program Studi | Biaya Kuliah Semester | Biaya Mahasiswa Baru | |
Kelas Reguler | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (DPM) | |
Kesehatan Masyarakat (S1) | 7.200.000,- | 8.500.000,- | 1.500.000,- |
Keperawatan (S1) | 10.700.000,- | 10.000.000,- | 3.000.000,- |
Profesi Ners | 10.700.000,- | 8.000.000,- | 3.500.000,- |
Kebidanan (S1) | 10.000.000,- | 8.500.000,- | 3.500.000,- |
Profesi Kebidanan | 11.000.000,- | 5.000.000,- | 3.000.000,- |
Kebidanan (D3) | 10.000.000,- | 8.500.000,- | 3.500.000,- |
Ilmu Komputer (S1) | 4.800.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Sistem Informasi (S1) | 4.800.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Manajemen (S1) | 4.800.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Administrasi Bisnis (S1) | 4.800.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Agroteknologi (S1) | 4.800.000,- | 5.000.000,- | 1.500.000,- |
Biaya Kuliah Alih Jenjang Kelas Reguler (Senin – Jumat – Pagi/Siang)
Program Studi | Biaya Kuliah Semester | Biaya Mahasiswa Baru | |
Kelas Reguler | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (DPM) | |
Kesehatan Masyarakat (S1) | 6.200.000,- | 8.500.000,- | 2.000.000,- |
Keperawatan (S1) | 9.700.000,- | 10.000.000,- | 2.000.000,- |
Kebidanan (S1) | 9.000.000,- | 8.500.000,- | 2.000.000,- |
Ilmu Komputer (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
Sistem Informasi (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
Manajemen (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
Administrasi Bisnis (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
Agroteknologi (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
Biaya Kuliah Alih Jenjang Kelas Khusus (Senin – Jumat – Malam) – Jumat dan Sabtu
Program Studi | Biaya Kuliah Semester | Biaya Mahasiswa Baru | |
Kelas Reguler | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (DPM) | |
Kesehatan Masyarakat (S1) | 7.200.000,- | 8.500.000,- | 2.000.000,- |
Keperawatan (S1) | 10.700.000,- | 10.000.000,- | 2.000.000,- |
Kebidanan (S1) | 10.000.000,- | 8.500.000,- | 2.000.000,- |
Ilmu Komputer (S1) | 4.800.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
Sistem Informasi (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
Manajemen (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
Administrasi Bisnis (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
Agroteknologi (S1) | 4.200.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |