Biaya Kuliah Universitas Islam As-Syafiiyah (UIA) Tahun 2024/2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam As-Syafiiyah (UIA) Tahun 2024/2025, sebagai berikut :
Universitas Islam As-Syafiiyah
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Islam As-Syafiiyah.
Jurusan Universitas Islam As-Syafiiyah
Program D3
- Keperawatan
Program Profesi
- Profesi Ners
Program S1
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Biologi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Manajemen
- Matematika
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Perbankan Syariah
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Ilmu Hukum
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Manajemen
- Teknologi Pendidikan
Program S3
- Ilmu Dakwah
- Ilmu Hukum
Biaya Kuliah Universitas Islam As-Syafiiyah TA 2024/2025
Kelas Reguler (Non Fikes) – FAI, FH, FEB, FKIP dan D3 (Akper)
Semester | Tahapan | Jenis Pembayaran | Total | ||
Her Reg | BPP (15x) | SPP (5x) | |||
250.000 | 7.500.000 | 4.700.000 | |||
I | 1 | 250.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.650.000 |
2 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
II | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
III | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
IV dst | 1 | 250.000 | 0 | 1.200.000 | 1.450.000 |
2 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | |
3 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | |
4 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | |
5 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 |
Kelas Reguler (Fikes) – FAI, FH, FEB, FKIP
Semester | Tahapan | Jenis Pembayaran | Total | ||
Her Reg | BPP (15x) | SPP (5x) | |||
250.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | |||
I | 1 | 250.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.650.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
II | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
III | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
IV dst | 1 | 250.000 | 0 | 1.200.000 | 1.450.000 |
2 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
3 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
4 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
5 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 |
Kelas Karyawan – Fakultas Ilmu Kesehatan
Semester | Tahapan | Jenis Pembayaran | Total | ||
Her Reg | BPP (15x) | SPP (5x) | |||
250.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | |||
I | 1 | 250.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 3.150.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
II | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
III | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
IV dst | 1 | 250.000 | 0 | 1.200.000 | 1.450.000 |
2 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
3 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
4 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
5 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 |
Fakultas Sains dan Teknologi
Semester | Tahapan | Biaya Kuliah |
I – VI | 1 | 1.050.000 |
2 | 1.050.000 | |
3 | 1.050.000 | |
4 | 1.050.000 | |
5 | 1.050.000 | |
VIII dst | 1 | 875.000 |
2 | 875.000 | |
3 | 875.000 | |
4 | 875.000 | |
5 | 875.000 |