Biaya Kuliah Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 2024-2025.
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Institut Pertanian Bogor.
PROGRAM STUDI
Jenjang D-3
- Komunikasi
- Ekowisata
- Manajemen Informatika
- Teknik Komputer
- Supervisor Jaminan Mutu Pangan
- Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi
- Teknologi Industri Benih
- Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya
- Teknologi dan Manajemen ternak
- Manajemen Agribisnis
- Manajemen Industri
- Analisis Kimia
- Teknik dan Manajemen Lingkungan
- Akuntansi
- Perkebunan Kelapa Sawit
- Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan
- Paramedik Veteriner
- Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian
Jenjang S-1
- Manajemen Sumberdaya Lahan
- Agronomi & Hortikultura
- Proteksi Tanaman
- Arsitektur Lanskap
- Kedokteran Hewan
- Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya
- Manajemen Sumberdaya Perairan
- Teknologi Hasil Perairan
- Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap
- Ilmu & Teknologi Kelautan
- Teknologi Produksi Ternak
- Teknologi Hasil Ternak
- Nutrisi & Teknologi Pakan
- Manajemen Hutan
- Teknologi Hasil Hutan
- Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
- Silvikultur
- Teknik Mesin & Biosistem
- Teknologi Pangan
- Teknologi Industri Pertanian
- Teknik Sipil & Lingkungan
- Statistika
- Meteorologi Terapan
- Biologi
- Kimia
- Matematika
- Aktuaria
- Ilmu Komputer
- Fisika
- Biokimia
- Ekonomi & Studi Pembangunan
- Ilmu Ekonomi Syariah
- Manajemen
- Agribisnis
- Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
- Ilmu Gizi
- Ilmu Keluarga & Konsumen
- Komunikasi & Pengembangan Masyarakat
Jenjang S-2
- Manajemen Sumberdaya Lahan
- Agronomi & Hortikultura
- Proteksi Tanaman
- Arsitektur Lanskap
- Kedokteran Hewan
- Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya
- Manajemen Sumberdaya Perairan
- Teknologi Hasil Perairan
- Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap
- Ilmu & Teknologi Kelautan
- Teknologi Produksi Ternak
- Teknologi Hasil Ternak
- Nutrisi & Teknologi Pakan
- Manajemen Hutan
- Teknologi Hasil Hutan
- Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
- Silvikultur
- Teknik Mesin & Biosistem
- Teknologi Pangan
- Teknologi Industri Pertanian
- Teknik Sipil & Lingkungan
- Statistika
- Meteorologi Terapan
- Biologi
- Kimia
- Matematika
- Aktuaria
- Ilmu Komputer
- Fisika
- Biokimia
- Ekonomi & Studi Pembangunan
- Ilmu Ekonomi Syariah
- Manajemen
- Agribisnis
- Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
- Ilmu Gizi
- Ilmu Keluarga & Konsumen
- Komunikasi & Pengembangan Masyarakat
Jenjang S-3
- Ilmu Tanah
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Ilmu dan Teknologi Benih
- Agronomi dan Hortikultura
- Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman
- Entomologi
- Fitopatologi
- Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat
- Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Parasitologi dan Entomologi Kesehatan
- Ilmu Biomedis Hewan
- Biologi Reproduksi
- Ilmu Akuakultur
- Pengelolaan Sumberdaya Perairan
- Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
- Teknologi Perikanan Laut
- Ilmu Kelautan
- Teknologi Kelautan
- Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
- Ilmu Nutrisi dan Pakan
- Ilmu Pengelolaan Hutan
- Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan
- Konservasi Biodiversitas Tropika
- Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan
- Silvikultur Tropika
- Ilmu Keteknikan Pertanian
- Ilmu Pangan
- Teknologi Industri Pertanian
- Statistika
- Klimatologi Terapan
- Mikrobiologi
- Biosains Hewan
- Biologi Tumbuhan
- Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
- Ilmu Ekonomi Pertanian
- Ekonomi Sumberdaya kelautan Tropika
- Ilmu Gizi
- Ilmu Penyuluhan Pembangunan
- Komunikasi Pembangunan Pertanian Pedesaan
- Sosiologi Pedesaan
- Primatologi
- Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
- Manajemen dan Bisnis
Biaya Kuliah di Institut Pertanian Bogor.
Program Diploma III Sekolah Vokasi
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) : Rp. 6.000.000,-
- Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) : Rp. 7.500.000,-
Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
No. | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||
I | II | III | ||
1 | Komunikasi Digital dan Media | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
2 | Ekowisata | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
3 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
4 | Teknologi Rekayasa Komputer | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
5 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
6 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
7 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
8 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
9 | Manajemen Agribisnis | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
10 | Manajemen Industri | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
11 | Analisis Kimia | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
12 | Teknik Manajemen Lingkungan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
13 | Akuntansi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
14 | Paramedik Veteriner | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
15 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
16 | Teknik Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
No. | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | ||||||
1 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||||||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASPETERNAKAN | ||||||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | ||||||
1 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||||||
1 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknik Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
1 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
8 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASEKONOMIDAN MANAJEMEN | ||||||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||||||
1 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||||||
1 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
1 | Kedokteran | 20.000.000 |
Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswabaru Program Pendidikan Sarjana IPB melalui jalur Program Internasional, besarannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 143 Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut: