Biaya Kuliah Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 2024/2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Institut Pertanian Bogor
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di IPB.
Jurusan Institut Pertanian Bogor
Program D3
- Teknologi Industri Benih
Program D4
- Akuntansi
- Analisis Kimia
- Ekowisata
- Komunikasi Digital dan Media
- Manajemen Agribisnis
- Manajemen Industri
- Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi
- Paramedik Veteriner
- Supervisor Jaminan Mutu Pangan
- Teknik dan Manajemen Lingkungan
- Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan
- Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan
- Teknologi dan Manajemen Ternak
- Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian
- Teknologi Rekayasa Komputer
- Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Dietisien
- Profesi Dokter Hewan
- Program Profesi Insinyur
Program S1
- Agribisnis
- Agronomi dan Hortikultura
- Aktuaria
- Arsitektur Lanskap
- Biokimia
- Biologi
- Bisnis
- Dokter
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan
- Fisika
- Ilmu Dan Teknologi Kelautan
- Ilmu Ekonomi Syariah
- Ilmu Gizi
- Ilmu Keluarga Dan Konsumen
- Ilmu Komputer
- Kedokteran Hewan
- Kimia
- Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
- Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata
- Manajemen
- Manajemen Hutan
- Manajemen Sumberdaya Lahan
- Manajemen Sumberdaya Perairan
- Matematika
- Meteorologi Terapan
- Nutrisi dan Teknologi Pakan
- Proteksi Tanaman
- Sains Biomedis
- Silvikultur
- Statistika
- Statistika dan Sains Data
- Teknik Industri Pertanian
- Teknik Pertanian dan Biosistem
- Teknik Sipil dan Lingkungan
- Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya
- Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap
- Teknologi Hasil Hutan
- Teknologi Hasil Perairan
- Teknologi Hasil Ternak
- Teknologi Industri Pertanian
- Teknologi Pangan
- Teknologi Produksi Ternak
Program S2
- Agronomi Dan Hortikultura
- Agroteknologi Tanah
- Anatomi Dan Perkembangan Hewan
- Arsitektur Lanskap
- Biofisika
- Biokimia
- Biologi Reproduksi
- Biologi Tumbuhan
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan
- Ekonomi Kelautan Tropika
- Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan
- Entomologi
- Fitopatologi
- Ilmu Akuakultur
- Ilmu Biomedis Hewan
- Ilmu dan Teknologi Benih
- Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Ekonomi Pertanian
- Ilmu Gizi
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak
- Ilmu Komputer
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Nutrisi Dan Pakan
- Ilmu Pangan
- Ilmu Pengelolaan Hutan
- Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan
- Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan
- Ilmu Perencanaan Wilayah
- Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan
- Ilmu Tanah
- Ilmu-ilmu Faal Dan Khasiat Obat
- Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Kimia
- Klimatologi Terapan
- Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
- Konservasi Biodiversitas Tropika
- Logistik Agro-Maritim
- Manajemen dan Bisnis
- Manajemen dan Bisnis
- Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan
- Manajemen Pembangunan Daerah
- Matematika Terapan
- Mikrobiologi
- Mikrobiologi Medik
- Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan
- Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Pengelolaan Sumberdaya Perairan
- Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan
- Pengembangan Industri Kecil Menengah
- Pengendalian Hama Terpadu
- Primatologi
- Sains Agribisnis
- Silvikultur Tropika
- Sosiologi Pedesaan
- Statistika dan Sains Data
- Statistika Terapan
- Teknik Industri Pertanian
- Teknik Pertanian dan Biosistem
- Teknik Sipil Dan Lingkungan
- Teknologi Hasil Perairan
- Teknologi Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Teknologi Kelautan
- Teknologi Pangan
- Teknologi Pascapanen
- Teknologi Perikanan Laut
Program S3
- Agronomi Dan Hortikultura
- Biokimia
- Biologi Reproduksi
- Biologi Tumbuhan
- Biosains Hewan
- Ekonomi Kelautan Tropika
- Entomologi
- Fisika
- Fitopatologi
- Ilmu Akuakultur
- Ilmu Biomedis Hewan
- Ilmu dan Teknologi Benih
- Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Ekonomi Pertanian
- Ilmu Gizi
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Keluarga
- Ilmu Keteknikan Pertanian
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komputer
- Ilmu Nutrisi Dan Pakan
- Ilmu Pangan
- Ilmu Pengelolaan Hutan
- Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan
- Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan
- Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan
- Ilmu Tanah
- Ilmu-Ilmu Faal Dan Khasiat Obat
- Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Klimatologi Terapan
- Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
- Konservasi Biodiversitas Tropika
- Manajemen dan Bisnis
- Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan
- Mikrobiologi
- Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan
- Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman
- Pengelolaan Sumberdaya Perairan
- Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan
- Primatologi
- Sains Agribisnis
- Silvikultur Tropika
- Sosiologi Pedesaan
- Statistika
- Statistika dan Sains Data
- Teknik Industri Pertanian
- Teknologi Hasil Perairan
- Teknologi Industri Pertanian
- Teknologi Kelautan
- Teknologi Perikanan Laut
Biaya Kuliah di Institut Pertanian Bogor TA 2024/2025
Program Diploma III Sekolah Vokasi
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) : Rp. 6.000.000,-
- Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) : Rp. 7.500.000,-
Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
No. | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||
I | II | III | ||
1 | Komunikasi Digital dan Media | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
2 | Ekowisata | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
3 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
4 | Teknologi Rekayasa Komputer | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
5 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
6 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
7 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
8 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
9 | Manajemen Agribisnis | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
10 | Manajemen Industri | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
11 | Analisis Kimia | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
12 | Teknik Manajemen Lingkungan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
13 | Akuntansi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
14 | Paramedik Veteriner | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
15 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
16 | Teknik Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
No. | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | ||||||
1 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||||||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASPETERNAKAN | ||||||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | ||||||
1 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||||||
1 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknik Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
1 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
8 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASEKONOMIDAN MANAJEMEN | ||||||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||||||
1 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||||||
1 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
1 | Kedokteran | 20.000.000 |
Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswabaru Program Pendidikan Sarjana IPB melalui jalur Program Internasional, besarannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 143 Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut: