Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung (Tel-U Bandung) Tahun 2024/2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung (Tel-U Bandung) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Telkom Bandung
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Telkom
Jurusan Universitas Telkom Bandung
Program D3
- Teknologi Komunikasi
- Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi
- Sistem Informasi
- Sistem Informasi Akuntansi
- Teknologi Komputer
- Manajemen Pemasaran
- Perhotelan
Program S1
- Teknik Telekomunikasi
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Komputer
- Teknik Biomedis
- Teknik Sistem Energi
- Teknik Industri
- Sistem Informasi
- Teknik Logistik
- Informatika
- Teknologi Informasi
- Rekayasa Perangkat Lunak
- PJJ Informatika
- Sains Data
- Manajemen
- Akuntansi
- Administrasi Bisnis
- Ilmu Komunikasi
- Hubungan Masyarakat Digital
- Penyiaran Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk
- Desain Interior
- Kriya
- Seni Rupa
- Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia
Program S2
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Sistem Informasi
- Informatika
- Ilmu Forensik
- Manajemen
- PJJ Manajemen
- Ilmu Komunikasi
- Administrasi Bisnis
- Desain
Program S3
- Informatika
Biaya Kuliah di Universitas Telkom Bandung TA 2024/2025
Fakultas Teknik Elektro
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 35.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Teknik Telkomunikasi (Lanjutan) | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Teknik Komputer (Lanjutan) | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Smart Science & Technology | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S2 Teknik Elektro (MTE) – Reguler | – | – | – | Rp. 9.000.000 |
S2 Teknik Elektro (MTE) – Blended Learning | – | – | – | Rp. 12.500.000 |
Fakultas Rekayasa Industri
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Sistem Informasi | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (Lanjutan) | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Teknik Industri | Rp 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 35.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 8.000.000 |
S2 Sistem Informasi (MSI) – Reguler | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S2 Sistem Informasi (MSI) – Eksekutif | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Reguler | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Eksekutif | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Blended Learning | – | – | – | Rp. 12.500.000 |
Fakultas Informatika
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Informatika (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 Informatika PJJ (Online Learning) | – | – | – | Rp 500.000/ SKS* |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Data Sains | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 9.000.000 |
S2 Informatika – Reguler | – | – | – | Rp 8.000.000 |
S2 Informatika – Blended Learning | – | – | – | Rp 12.500.000 |
S2 Cyber Security & Digital Forensics | – | – | – | Rp 12.500.000 |
S3 Informatika | – | – | – | Rp 12.000.000 |
Fakultas Ekonomi Bisnis
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika (MBTI) | Rp 11.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 13.500.000 |
S1 MBTI (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp 19.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Akuntansi (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Leisure Management | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Reguler | – | – | – | Rp 16.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Eksekutif Onsite | – | – | – | Rp 18.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Eksekutif Blended Learning | – | – | – | Rp 18.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Profesional Blended Learning | – | – | – | Rp 18.000.000 |
S2 Akuntansi (MAKSI) – Reguler | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Akuntansi (MAKSI) – Eksekutif | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Akuntansi (MAKSI) – Blended Learning | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Manajemen (MM) PJJ | – | – | – | Rp 1.000.000/ SKS* |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan) | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.500.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Reguler | – | – | – | Rp 12.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Eksekutif | – | – | – | Rp 12.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Blended Learning | – | – | – | Rp 12.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Reguler | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Eksekutif | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Blended Learning | – | – | – | Rp 10.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 9.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 21.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Desain Produk & Inovasi | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Kriya (Fashion & Textile Design) | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp 9.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Film dan Animasi | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S2 Desain (MDS) – Reguler | – | – | – | Rp 10.000.000 |
S2 Desain (MDS) – Eksekutif | – | – | – | Rp 12.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi | Rp 9.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp 9.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Digital Accounting (Sistem Informasi Akuntansi) | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp 8.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 7.000.000 |
D3 Hospitality & Culinary Art | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 9.000.000 |
Keterangan
Ketentuan Pengembalian biaya pendidikan :
- Biaya Pendidikan akan dikembalikan 100% (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila calon mahasiswa baru Tidak Lulus Sekolah.
- Apabila calon mahasiswa baru diterima PTN melalui jalur SNBP dan SNBT, maka biaya pendidikan akan dikembalikan sebagian yaitu biaya SDP2 dan BPP (jika melakukan pengajuan undur diri pada sistem pendaftaran).