web counter Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung (Tel-U Bandung) Tahun 2024/2025 - Informasi Biaya Terbaru

Header Ads

PKK

Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung (Tel-U Bandung) Tahun 2024/2025

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung (Tel-U Bandung) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Telkom Bandung



Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Telkom

Jurusan Universitas Telkom Bandung

Program D3

  • Teknologi Komunikasi
  • Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi
  • Sistem Informasi
  • Sistem Informasi Akuntansi
  • Teknologi Komputer
  • Manajemen Pemasaran
  • Perhotelan

Program S1

  • Teknik Telekomunikasi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Fisika
  • Teknik Komputer
  • Teknik Biomedis
  • Teknik Sistem Energi
  • Teknik Industri
  • Sistem Informasi
  • Teknik Logistik
  • Informatika
  • Teknologi Informasi
  • Rekayasa Perangkat Lunak
  • PJJ Informatika
  • Sains Data
  • Manajemen
  • Akuntansi
  • Administrasi Bisnis
  • Ilmu Komunikasi
  • Hubungan Masyarakat Digital
  • Penyiaran Digital
  • Desain Komunikasi Visual
  • Desain Produk
  • Desain Interior
  • Kriya
  • Seni Rupa
  • Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia

Program S2

  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Sistem Informasi
  • Informatika
  • Ilmu Forensik
  • Manajemen
  • PJJ Manajemen
  • Ilmu Komunikasi
  • Administrasi Bisnis
  • Desain

Program S3

  • Informatika

Biaya Kuliah di Universitas Telkom Bandung TA 2024/2025

Fakultas Teknik Elektro

Nama ProdiUP3SDP2
(Jalur Umum)
SDP2
(Jalur USM)
BPP/ Semester
S1 Teknik TelekomunikasiRp. 10.000.000Rp. 15.000.000Rp. 35.000.000Rp. 10.000.000
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Teknik Telkomunikasi (Lanjutan)Rp. 4.000.000Rp. 4.500.000Rp. 6.000.000Rp. 10.000.000
S1 Teknik ElektroRp 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 11.000.000
S1 Teknik Elektro (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Teknik KomputerRp. 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 10.000.000
S1 Teknik Komputer (Lanjutan)Rp. 3.500.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 10.000.000
S1 Smart Science & TechnologyRp. 9.000.000Rp. 9.000.000Rp. 20.000.000Rp. 8.000.000
S1 Teknik BiomedisRp. 9.000.000Rp. 9.000.000Rp. 20.000.000Rp. 8.000.000
S1 Electrical Energy EngineeringRp. 9.000.000Rp. 9.000.000Rp. 20.000.000Rp. 8.000.000
S2 Teknik Elektro (MTE) – RegulerRp. 9.000.000
S2 Teknik Elektro (MTE) – Blended LearningRp. 12.500.000

Fakultas Rekayasa Industri

Nama ProdiUP3SDP2
(Jalur Umum)
SDP2
(Jalur USM)
BPP/ Semester
S1 Sistem InformasiRp. 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 12.000.000
S1 Sistem Informasi (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Sistem Informasi (Lanjutan)Rp. 3.500.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 12.000.000
S1 Teknik IndustriRp 10.000.000Rp. 15.000.000Rp. 35.000.000Rp. 12.000.000
S1 Teknik Industri (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Digital Supply ChainRp. 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 8.000.000
S2 Sistem Informasi (MSI) – RegulerRp. 8.000.000
S2 Sistem Informasi (MSI) – EksekutifRp. 8.000.000
S2 Teknik Industri (MTI) – RegulerRp. 8.000.000
S2 Teknik Industri (MTI) – EksekutifRp. 8.000.000
S2 Teknik Industri (MTI) – Blended LearningRp. 12.500.000

Fakultas Informatika

Nama ProdiUP3SDP2
(Jalur Umum)
SDP2
(Jalur USM)
BPP/ Semester
S1 InformatikaRp 11.000.000Rp 15.000.000Rp 35.000.000Rp 13.500.000
S1 Informatika (International Class)Rp 21.000.000Rp 38.000.000Rp 38.000.000Rp 18.000.000
S1 Informatika (Lanjutan)Rp 5.000.000Rp 4.500.000Rp 6.000.000Rp 13.500.000
S1 Informatika PJJ (Online Learning)Rp 500.000/ SKS*
S1 Rekayasa Perangkat LunakRp 10.000.000Rp 9.000.000Rp 20.000.000Rp 9.500.000
S1 Teknologi InformasiRp 10.000.000Rp 11.000.000Rp 22.500.000Rp 10.000.000
S1 Data SainsRp 10.000.000Rp 11.000.000Rp 22.500.000Rp 9.000.000
S2 Informatika – RegulerRp 8.000.000
S2 Informatika – Blended LearningRp 12.500.000
S2 Cyber Security & Digital ForensicsRp 12.500.000
S3 InformatikaRp 12.000.000

Fakultas Ekonomi Bisnis

Nama ProdiUP3SDP2
(Jalur Umum)
SDP2
(Jalur USM)
BPP/ Semester
S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika (MBTI)Rp 11.000.000Rp 15.000.000Rp 25.000.000Rp 13.500.000
S1 MBTI (International Class)Rp 21.000.000Rp 38.000.000Rp 38.000.000Rp 18.000.000
S1 AkuntansiRp 9.000.000Rp 12.000.000Rp 20.000.000Rp 12.000.000
S1 Akuntansi (International Class)Rp 19.000.000Rp 38.000.000Rp 38.000.000Rp 18.000.000
S1 Akuntansi (Lanjutan)Rp 5.000.000Rp 4.500.000Rp 6.000.000Rp 12.000.000
S1 Leisure ManagementRp 9.000.000Rp 12.000.000Rp 20.000.000Rp 8.000.000
S2 Manajemen (MM) – RegulerRp 16.000.000
S2 Manajemen (MM) – Eksekutif OnsiteRp 18.000.000
S2 Manajemen (MM) – Eksekutif Blended LearningRp 18.000.000
S2 Manajemen (MM) – Profesional Blended LearningRp 18.000.000
S2 Akuntansi (MAKSI) – RegulerRp 10.000.000
S2 Akuntansi (MAKSI) – EksekutifRp 10.000.000
S2 Akuntansi (MAKSI) – Blended LearningRp 10.000.000
S2 Manajemen (MM) PJJRp 1.000.000/ SKS*

Fakultas Komunikasi dan Bisnis

Nama ProdiUP3SDP2
(Jalur Umum)
SDP2
(Jalur USM)
BPP/ Semester
S1 Ilmu KomunikasiRp 9.000.000Rp 12.000.000Rp 20.000.000Rp 12.000.000
S1 Ilmu Komunikasi (International Class)Rp 21.000.000Rp 38.000.000Rp 38.000.000Rp 18.000.000
S1 Administrasi BisnisRp 9.000.000Rp 12.000.000Rp 20.000.000Rp 12.000.000
S1 Administrasi Bisnis (International Class)Rp 21.000.000Rp 38.000.000Rp 38.000.000Rp 18.000.000
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan)Rp 5.000.000Rp 4.500.000Rp 6.000.000Rp 12.000.000
S1 Digital Public RelationRp 9.000.000Rp 12.000.000Rp 20.000.000Rp 10.000.000
S1 Digital Content BroadcastingRp 9.000.000Rp 12.000.000Rp 20.000.000Rp 8.500.000
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – RegulerRp 12.000.000
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – EksekutifRp 12.000.000
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Blended LearningRp 12.000.000
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – RegulerRp 10.000.000
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – EksekutifRp 10.000.000
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Blended LearningRp 10.000.000

Fakultas Industri Kreatif

Nama ProdiUP3SDP2
(Jalur Umum)
SDP2
(Jalur USM)
BPP/ Semester
S1 Desain Komunikasi VisualRp 9.000.000Rp 12.000.000Rp 20.000.000Rp 12.000.000
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class)Rp 21.000.000Rp 38.000.000Rp 38.000.000Rp 18.000.000
S1 Desain InteriorRp 9.000.000Rp 5.000.000Rp 15.000.000Rp 11.000.000
S1 Desain Produk & InovasiRp 9.000.000Rp 5.000.000Rp 15.000.000Rp 10.000.000
S1 Kriya (Fashion & Textile Design)Rp 9.000.000Rp 5.000.000Rp 15.000.000Rp 11.000.000
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts)Rp 9.000.000Rp 4.000.000Rp 15.000.000Rp 10.000.000
S1 Film dan AnimasiRp 9.000.000Rp 5.000.000Rp 15.000.000Rp 10.000.000
S2 Desain (MDS) – RegulerRp 10.000.000
S2 Desain (MDS) – EksekutifRp 12.000.000

Fakultas Ilmu Terapan

Nama ProdiUP3SDP2
(Jalur Umum)
SDP2
(Jalur USM)
BPP/ Semester
D3 Teknik TelekomunikasiRp 9.000.000Rp 10.000.000Rp 16.000.000Rp 7.500.000
D3 Teknik InformatikaRp 9.000.000Rp 10.000.000Rp 16.000.000Rp 7.500.000
D3 Sistem InformasiRp 8.000.000Rp 5.000.000Rp 15.000.000Rp 7.500.000
D3 Teknik KomputerRp 8.000.000Rp 5.000.000Rp 15.000.000Rp 7.500.000
D3 Digital Accounting (Sistem Informasi Akuntansi)Rp 8.000.000Rp 5.000.000Rp 15.000.000Rp 7.500.000
D3 Digital MarketingRp 8.000.000Rp 6.000.000Rp 16.000.000Rp 7.000.000
D3 Hospitality & Culinary ArtRp 8.000.000Rp 4.000.000Rp 15.000.000Rp 7.500.000
S1 Terapan Digital Creative MultimediaRp 8.000.000Rp 4.000.000Rp 15.000.000Rp 9.000.000

Keterangan

Ketentuan Pengembalian biaya pendidikan :

  1. Biaya Pendidikan akan dikembalikan 100% (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila calon mahasiswa baru Tidak Lulus Sekolah.
  2. Apabila calon mahasiswa baru diterima PTN melalui jalur SNBP dan SNBT, maka biaya pendidikan akan dikembalikan sebagian yaitu biaya SDP2 dan BPP (jika melakukan pengajuan undur diri pada sistem pendaftaran).
Diberdayakan oleh Blogger.