Biaya Kuliah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2024/2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Islam Sultan Agung
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Islam Sultan Agung
Jurusan Universitas Islam Sultan Agung
Program D3
- Akuntansi
- Keperawatan
Program Profesi
- Dokter Gigi
- Pendidikan Profesi Apoteker
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
- Profesi Ners
Program S1
- Akuntansi
- Farmasi
- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Komunikasi
- Kebidanan
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Dokter Gigi
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Perencanaan Wilayah Dan Kota
- Psikologi
- Sastra Inggris
- Sejarah dan Peradaban Islam
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
Program S2
- Akuntansi
- Biomedik
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Kenotariatan
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Teknik Elektro
- Teknik Sipil
Program S3
- Ilmu Hukum
- Ilmu Manajemen
- Teknik Sipil
Biaya Kuliah di Universitas Islam Sultan Agung TA 2024/2025
Biaya Pendaftaran
- Biaya Pendaftaran Prodi Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi : Rp 1.000.000,-
- Biaya Pendaftaran Prodi Farmasi : Rp 500.000,-
- Biaya Pendaftaran Prodi Profesi Apoteker : Rp 1.000.000,-
- Biaya Pendaftaran Prodi non-Kedokteran dan Farmasi : Rp 250.000,-
- Bagi Alumni / Lulusan SMA Islam Sultan Agung tidak dikenakan biaya pendaftaran untuk Prodi non-Kesehatan
Fakultas Kedokteran
Pendidikan Dokter Umum
Dana Pengembangan Institusi (DPI)* | ||
| : | Rp 310.000.000 Rp 350.000.000 Rp 390.000.000 |
| : | Rp 330.000.000 Rp 370.000.000 Rp 410.000.000 |
| : | Rp 360.000.000 Rp 400.000.000 Rp 440.000.000 |
Biaya UKT Kuliah Per Semester | : | Rp 28.000.000 |
Kebidanan (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 16.000.000 |
| : | Rp 18.000.000 |
| : | Rp 20.000.000 |
| : | Rp 10.000.000 |
| : | Rp 12.000.000 |
| : | Rp 14.000.000 |
Biaya UKT Kuliah Per Semester | : | Rp 8.250.000 |
Fakultas Dokter Gigi
Kedokteran Gigi
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 280.000.000 |
| : | Rp 310.000.000 |
| : | Rp 350.00.0000 |
Biaya Kuliah Per Semester | : | Rp 25.250.000 |
Fakultas Farmasi
Farmasi
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 32.000.000 |
| : | Rp 34.000.000 |
| : | Rp 36.00.0000 |
Biaya Kuliah Per Semester | : | Rp 10.000.000 |
Fakultas Ilmu Keperawatan
Keperawatan (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 16.500.000 |
| : | Rp 16.500.000 |
| : | Rp 16.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 10.750.000 |
Keperawatan (D3)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 12.500.000 |
| : | Rp 12.500.000 |
| : | Rp 12.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 9.750.000 |
Fakultas Teknik
Teknik Sipil (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 17.000.000 |
| : | Rp 19.000.000 |
| : | Rp 21.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota / Planologi (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 11.500.000 |
| : | Rp 12.500.000 |
| : | Rp 13.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 5.950.000 |
Fakultas Hukum
Ilmu Hukum (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 16.000.000 |
| : | Rp 17.000.000 |
| : | Rp 18.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Fakultas Ekonomi
Manajemen
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 17.500.000 |
| : | Rp 18.500.000 |
| : | Rp 19.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Akuntansi (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 16.000.000 |
| : | Rp 17.000.000 |
| : | Rp 18.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Akuntansi (D3)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 2.000.000 |
| : | Rp 2.500.000 |
| : | Rp 3.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 4.250.000 |
Fakultas Agama Islam
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 3.500.000 |
| : | Rp 4.000,000 |
| : | Rp 4.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 4.100.000 |
Pendidikan Agama Islam
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 4.000.000 |
| : | Rp 4.500,000 |
| : | Rp 5.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 4.500.000 |
Fakultas Teknologi Informasi
Teknik Elektro
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 12.000.000 |
| : | Rp 13.000,000 |
| : | Rp 14.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 7.500.000 |
Teknik Industri
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 12.000.000 |
| : | Rp 13.000,000 |
| : | Rp 14.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester /UKT | : | Rp 7.500.000 |
Teknik Informatika
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 12.000.000 |
| : | Rp 13.000,000 |
| : | Rp 14.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 7.500.000 |
Fakultas Psikologi
Psikologi (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 16.000.000 |
| : | Rp 17.000,000 |
| : | Rp 18.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi
Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 8.750.000 |
| : | Rp 9.750.000 |
| : | Rp 10.750.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Sastra Inggris (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 7.500.000 |
| : | Rp 8.500.000 |
| : | Rp 9.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Ilmu Komunikasi (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 14.000.000 |
| : | Rp 15.000.000 |
| : | Rp 16.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 8.000.000 |
| : | Rp 9.000.000 |
| : | Rp 10.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 8.000.000 |
| : | Rp 9.000.000 |
| : | Rp 10.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
| : | Rp 11.000.000 |
| : | Rp 12.000.000 |
| : | Rp 13.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester | : | Rp 6.000.000 |