Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia (UII) Tahun 2024/2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia (UII) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Islam Indonesia
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Islam Indonesia
Jurusan Universitas Islam Indonesia
Program D3
- Akuntansi
- Analis Kimia Alih
- Analisis Kimia
- Keuangan Dan Perbankan
- Manajemen
- Manajemen Perusahaan
- Perbankan dan Keuangan
Program D4
- Akuntansi Perpajakan
- Analisis Keuangan
- Bisnis Digital
- Profesi
- Profesi Dokter
- Profesi Apoteker
- Profesi Arsitek
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ekonomi Islam
- Ekonomi Pembangunan
- Farmasi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Hukum Bisnis
- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Kedokteran
- Kimia
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Kimia
- Psikologi
- Rekayasa Tekstil
- Statistika
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
Program S2
- Akuntansi
- Arsitektur
- Farmasi
- Hukum
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Informatika
- Kenotariatan
- Kimia
- Magister Ilmu Agama Islam
- Manajemen
- Psikologi Profesi
- Rekayasa Elektro
- Statistika
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Sipil
Program S3
- Hukum
- Hukum Islam
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Teknik Sipil
- Rekayasa Industri
- Teknik Sipil
Biaya Kuliah di Universitas Islam Indonesia TA 2024/2025
DANA CATUR DARMA – DIBAYAR HANYA PADA TAHUN I | ||||||
PROGRAM STUDI | KELOMPOK PERINGKAT | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
S1 Manajemen | 0 | 18.000.000 | 21.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
S1 Akuntansi | 0 | 15.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 |
S1 Manajemen (IP) | 0 | 18.000.000 | 21.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
S1 Akuntansi (IP) | 0 | 15.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan (IP) | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 |
D4 Bisnis Digital | 0 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
D4 Akuntansi Perpajakan | 0 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
D4 Analisis Keuangan | 0 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
S1 Hukum | 3.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 |
S1 Hukum Bisnis | 3.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 |
S1 Hukum (IP) | 3.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 |
S1 Teknik Industri | 0 | 12.000.000 | 16.000.000 | 22.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Informatika | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Teknik Kimia | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Rekayasa Tekstil | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | Tidak Ada | |
S1 Teknik Industri (IP) | 0 | 12.000.000 | 17.000.000 | 22.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
S1 Informatika (IP) | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Teknik Kimia (IP) | 0 | 11.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
S1 Pend. Agama Islam | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.000.000 | 7.750.000 |
S1 Ekonomi Islam | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah (IP) | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
S1 Teknik Sipil | 0 | 25.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | Tidak Ada |
S1 Arsitektur | 0 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 0 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
S1 Teknik Sipil (IP) | 0 | 25.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | Tidak Ada |
S1 Arsitektur (IP) | 0 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
S1 Psikologi | 0 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 0 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
S1 Pend. Bahasa Inggris | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
S1 Hubungan Internasional | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 |
S1 Hubungan Internasional (IP) | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (IP) | 0 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
S1 Farmasi | 15.000.000 | 20.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
S1 Kimia | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
S1 Statistik | 8.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | 25.000.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 0 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
S1 Farmasi (IP) | 17.500,00 | 20.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
D3 Analis Kimia | 0 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
S1 Kedokteran | 195.000.000 | 210.000.000 | 225.000.000 | 240.000.000 | 255.000.000 | 270.000.000 |
UANG KULIAH | ||||||
PROGRAM STUDI | TAHUN I | TAHUN II | TAHUN III | TAHUN IV | TOTAL MIN | TOTAL MAKS |
S1 Manajemen | 34.900.000 | 22.780.000 | 22.780.000 | 10.780.000 | 91.240.000 | 119.240.000 |
S1 Akuntansi | 34.900.000 | 22.780.000 | 22.780.000 | 10.780.000 | 91.240.000 | 115.240.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 32.900.000 | 20.780.000 | 20.780.000 | 10.280.000 | 84.740.000 | 102.740.000 |
S1 Manajemen (IP) | 52.900.000 | 40.780.000 | 40.780.000 | 28.780.000 | 163.240.000 | 191.240.000 |
S1 Akuntansi (IP) | 48.900.000 | 36.780.000 | 36.780.000 | 24.780.000 | 147.240.000 | 171.240.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan (IP) | 46.900.000 | 34.780.000 | 34.780.000 | 24.280.000 | 140.740.000 | 158.740.000 |
D4 Bisnis Digital | 15.100.000 | 13.330.000 | 13.330.000 | 5.080.000 | 46.840.000 | 58.840.000 |
D4 Akuntansi Perpajakan | 15.100.000 | 13.330.000 | 13.330.000 | 5.080.000 | 46.840.000 | 58.840.000 |
D4 Analisis Keuangan | 14.600.000 | 12.830.000 | 12.830.000 | 5.080.000 | 45.340.000 | 54.340.000 |
S1 Hukum | 33.400.000 | 21.280.000 | 21.280.000 | 10.780.000 | 89.740.000 | 116.740.000 |
S1 Hukum Bisnis | 33.400.000 | 21.280.000 | 21.280.000 | 10.780.000 | 89.740.000 | 116.740.000 |
S1 Hukum (IP) | 42.900.000 | 30.780.000 | 30.780.000 | 20.780.000 | 128.240.000 | 155.240.000 |
S1 Teknik Industri | 39.400.000 | 27.280.000 | 27.280.000 | 10.780.000 | 104.740.000 | 134.740.000 |
S1 Teknik Elektro | 37.900.000 | 25.780.000 | 25.780.000 | 10.280.000 | 99.740.000 | 126.740.000 |
S1 Informatika | 38.400.000 | 26.280.000 | 26.280.000 | 10.780.000 | 101.740.000 | 128.740.000 |
S1 Teknik mesin | 37.900.000 | 25.780.000 | 25.780.000 | 10.280.000 | 99.740.000 | 126.740.000 |
S1 Teknik Kimia | 37.900.000 | 25.780.000 | 25.780.000 | 10.280.000 | 99.740.000 | 126.740.000 |
S1 Rekayasa Tekstil | 37.900.000 | 25.780.000 | 25.780.000 | 10.280.000 | 99.740.000 | 105.240.000 |
S1 Teknik Industri (IP) | 54.400.000 | 42.280.000 | 42.280.000 | 25.780.000 | 164.740.000 | 194.740.000 |
S1 Informatika (IP) | 48.400.000 | 36.280.000 | 36.280.000 | 20.780.000 | 141.740.000 | 168.740.000 |
S1 Teknik Kimia (IP) | 47.900.000 | 35.780.000 | 35.780.000 | 20.280.000 | 139.740.000 | 166.740.000 |
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah | 24.900.000 | 15.280.000 | 15.280.000 | 6.380.000 | 64.840.000 | 67.340.000 |
S1 Pend. Agama Islam | 25.400.000 | 15.780.000 | 15.780.000 | 6.380.000 | 67.340.000 | 71.090.000 |
S1 Ekonomi Islam | 24.900.000 | 15.280.000 | 15.280.000 | 6.380.000 | 65.340.000 | 70.340.000 |
S1 Ahwal Al-Syakhshiyah (IP) | 29.900.000 | 20.280.000 | 20.280.000 | 11.380.000 | 84.840.000 | 87.340.000 |
S1 Teknik Sipil | 41.100.000 | 28.980.000 | 28.980.000 | 11.380.000 | 110.440.000 | 145.440.000 |
S1 Arsitektur | 43.100.000 | 30.980.000 | 30.980.000 | 11.380.000 | 116.440.000 | 166.440.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 41.100.000 | 28.980.000 | 28.980.000 | 11.380.000 | 110.440.000 | 150.440.000 |
S1 Teknik Sipil (IP) | 53.100.000 | 40.980.000 | 40.980.000 | 23.380.000 | 158.440.000 | 193.440.000 |
S1 Arsitektur (IP) | 56.100.000 | 43.980.000 | 43.980.000 | 24.380.000 | 168.440.000 | 218.440.000 |
S1 Psikologi | 32.400.000 | 20.280.000 | 20.280.000 | 10.780.000 | 83.740.000 | 111.740.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 31.400.000 | 19.280.000 | 19.280.000 | 10.280.000 | 80.240.000 | 100.240.000 |
S1 Pend. Bahasa Inggris | 31.400.000 | 19.280.000 | 19.280.000 | 10.280.000 | 82.740.000 | 100.240.000 |
S1 Hubungan Internasional | 30.800.000 | 18.680.000 | 18.680.000 | 10.280.000 | 78.440.000 | 94.440.000 |
S1 Hubungan Internasional (IP) | 40.800.000 | 28.680.000 | 28.680.000 | 20.280.000 | 118.440.000 | 134.440.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (IP) | 38.400.000 | 26.280.000 | 26.280.000 | 17.280.000 | 108.240.000 | 128.240.000 |
S1 Farmasi | 42.400.000 | 30.280.000 | 30.280.000 | 10.780.000 | 128.740.000 | 143.740.000 |
S1 Kimia | 35.900.000 | 23.780.000 | 23.780.000 | 10.280.000 | 97.740.000 | 107.740.000 |
S1 Statistik | 33.900.000 | 21.780.000 | 21.780.000 | 10.280.000 | 95.740.000 | 112.740.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 31.650.000 | 19.530.000 | 19.530.000 | 10.280.000 | 80.990.000 | 85.990.000 |
S1 Farmasi (IP) | 52.400.000 | 40.280.000 | 40.280.000 | 20.780.000 | 171.240.000 | 183.740.000 |
D3 Analis Kimia | 15.400.000 | 14.830.000 | 5.080.000 | 0 | 35.310.000 | 43.310.000 |
S1 Kedokteran | 46.800.000 | 29.680.000 | 30.680.000 | 18.930.000 | 321.090.000 | 396.090.000 |
*Perkiraan Biaya Studi untuk program Sarjana (S1), Sarjana Terapan (D4), dan Diploma (D3) pada Penerimaan Mahasiswa Baru UII Tahun Akademik 2024/2025