Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tahun 2024/2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Buddhi Dharma
Universitas Buddhi Dharma (disingkat UBD) adalah perguruan tinggi swasta di Karawaci, Tangerang, Banten. Perguruan tinggi ini merupakan transformasi dari Perguruan Tinggi Buddhi yang dikelola oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio. Ada empat institusi pendidikan tinggi yang melakukan penggabungan, yaitu STIE Buddhi, STMIK Buddhi, STBA Buddhi, dan ASMI Buddhi.
Universitas Buddhis pertama di Indonesia, yaitu Universitas Buddhi Dharma (UBD) di Tangerang,Banten. Peresmian UBD dilakukan oleh Wali kota Tangerang Arief R. Wismansyah pada 12 Januari 2015. Dalam acara peresmian tersebut juga sekaligus dilantik Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana sebagai rektor UBD. Pria kelahiran Ungaran, Jawa Tengah 75 tahun lalu ini pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Sastra Indonesia UI dan Koordinator Program Pascasarjana UI serta Rektor Unika Atma Jaya periode 1991-2004. Ia berseloroh menyebut dirinya rektor tertua di dunia.
UBD adalah universitas ketiga di Kota Tangerang setelah UNIS dan Universitas Muhammadiyah.UBD bisa dibilang beruntung bisa mendapat izin mendirikan universitas karena pemerintah saat ini memberi syarat yang ketat untuk izin pendirian universitas baru.
Program Studi di Universitas Buddhi Dharma
Fakultas Bisnis
- Manajemen (S1)
- Akuntansi (S1)
- Ilmu Administrasi Niaga (S1)
- Akuntansi (D3)
Fakultas Sains dan Teknologi
- Teknik Informatika (S1)
- Sistem Informasi (S1)
- Teknik Industri (S1)
- Teknik Elektro (S1)
- Fisika (S1)
- Teknik Perangkat Lunak (S1)
- Manajemen Informatika (D3)
Fakultas Sosial dan Humaniora
- Sastra Inggris (S1)
- Ilmu Komunikasi (S1)
- Bahasa Inggris (D3)
Biaya Kuliah di Universitas Buddhi Dharma TA 2024/2025
Fakultas Binis
FAKULTAS BISNIS (KELAS PAGI – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000 | UKP NORMAL | UKP (POT. GEL 1) | TOTAL SKS | JAKET + UKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
AKUNTANSI (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 3.700.000 | 400.000 | 5.600.000 | 5.850.000 | 1.475.000 | 1.525.000 | 825.000 | 868.000 |
MANAJEMEN (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 4.070.000 | 400.000 | 5.970.000 | 6.220.000 | 1.537.000 | 1.578.000 | 887.000 | 928.000 |
ADMINISTRASI NIAGA (S1) | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 3.885.000 | 400.000 | 5.535.000 | 5.735.000 | 1.464.000 | 1.497.500 | 814.000 | 847.500 |
FAKULTAS BISNIS (KELAS MALAM – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL | UKP (POT. GEL 1) | TOTAL SKS | JAKET + UKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
AKUNTANSI (S1) | 4.500.000 | 2.250.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 400.000 | 6.600.000 | 7.050.000 | 1.641.500 | 1.716.500 | 991.500 | 1.066.500 |
MANAJEMEN (S1) | 4.500.000 | 2.250.000 | 2.700.000 | 4.070.000 | 400.000 | 6.970.000 | 7.420.000 | 1.703.000 | 1.778.000 | 1.053.000 | 1.128.000 |
ADMINISTRASI NIAGA (S1) | 3.950.000 | 1.975.000 | 2.370.000 | 3.885.000 | 400.000 | 6.510.000 | 6.905.000 | 1.626.500 | 1.692.000 | 976.500 | 1.042.000 |
AKUNTANS (D3) | 1.500.000 | 750.000 | 900.000 | 2.565.000 | 400.000 | 3.965.000 | 4.115.000 | 1.202.500 | 1.227.500 | 552.500 | 577.500 |
- Harga diatas berlaku untuk siswa/i yang melakukan pendaftaran 17 Agustus 2023 – 31 Oktober 2023
- UKP dalam untuk lulusan dari Sekolah Buddhi/Setia Bhakti Lulusan tahun 2024
- Cicilan ke-1 dibayar setelah ujian saringan masuk dinyatakan Lulus
- Biaya Total SKS diatas belaku untuk 19/20/21/22 SKS dan Biaya Total SKS mengikuti jumlah SKS yang diambil (185.000 S1 & 135.000 D3)
- Biaya yang dibayarkan persemester selanjutnya berupa UKP + Total SKS (sesuai jumlah yang diambil) + Daftar Ulang 250.000
- Pembayaran DP minimal cicilan ke-2 (D3 dan S1) dan cicilan ke-2 dst mengikuti aturan sebelum UTS 50% dari total biaya dan UAS 100% dari total biaya
- Jika melakukan pelunasan mendapatkan diskon 10% dari total UKP
Fakultas Sains dan Teknologi
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (KELAS PAGI – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL | UKP (POT GEL. 1) | TOTAL SKS | JAKET+UKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
TEKNIK INFORMATIKA (S1) | 2.300.000 | 1.150.000 | 1.380.000 | 3.700.000 | 400.000 | 5.500.000 | 5.730.000 | 1.458.000 | 1.496.500 | 808.000 | 846.500 |
SISTEM INFORMASI (S1) | 2.300.000 | 1.150.000 | 1.380.000 | 3.700.000 | 400.000 | 5.500.000 | 5.730.000 | 1.458.000 | 1.496.500 | 808.000 | 846.500 |
TEKNIK PERANGKAT LUNAK (S1) | 1.600.000 | 800.000 | 960.000 | 3.700.000 | 400.000 | 5.150.000 | 5.310.000 | 1.400.000 | 1.426.500 | 750.000 | 776.500 |
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 1,600,000 | 800.000 | 960.000 | 3,885,000 | 400.000 | 5.335.000 | 5.495.000 | 1.431.000 | 1.457.500 | 781.000 | 807.500 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 1,600,000 | 800.000 | 960.000 | 3.515.000 | 400.000 | 4.965.000 | 5.125.000 | 1.369.000 | 1.396.000 | 719.000 | 746.000 |
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (KELAS MALAM – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL | UKP (POT GEL. 1) | TOTAL SKS | JAKET+UKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
TEKNIK INFORMATIKA (S1) | 4.350.000 | 2.175.000 | 2.610.000 | 3.700.000 | 400.000 | 6.525.000 | 6.960.000 | 1.629.000 | 1.701.500 | 979.000 | 1.051.500 |
SISTEM INFORMAS (S1) | 4.500.000 | 2.250.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 400.000 | 6,600,000 | 7.050.000 | 1.641.500 | 1.716.500 | 991.500 | 1.066.500 |
TEKNIK PERANGKAT LUNAK (S1) | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 3.700.000 | 400.000 | 5.350.000 | 5.550.000 | 1.433.000 | 1.467.000 | 783.000 | 817.000 |
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 3.885.000 | 400.000 | 5.535.000 | 5.735.000 | 1.464.000 | 1.497.500 | 814.000 | 847.500 |
TEKNIK INDUSTRI (51) | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 3.515.000 | 400.000 | 5.165.000 | 5.365.000 | 1.402.500 | 1.436.000 | 752.500 | 786.000 |
- Harga diatas berlaku untuk siswa/i yang melakukan pendaftaran 17 Agustus 2023 – 31 Oktober 2023
- UKP dalam untuk lulusan dari Sekolah Buddhi/Setia Bhakti Lulusan tahun 2024
- Cicilan ke-1 dibayar setelah ujian saringan masuk dinyatakan Lulus
- Biaya Total SKS diatas belaku untuk 19/20/21/22 SKS dan Biaya Total SKS mengikuti jumlah SKS yang diambil (185.000 S1 & 135.000 D3)
- Biaya yang dibayarkan persemester selanjutnya berupa UKP + Total SKS (sesuai jumlah yang diambil) + Daftar Ulang 250.000
- Pembayaran DP minimal cicilan ke-2 (D3 dan S1) dan cicilan ke-2 dst mengikuti aturan sebelum UTS 50% dari total biaya dan UAS 100% dari total biaya
- Jika melakukan pelunasan mendapatkan diskon 10% dari total UKP
Fakultas Sosial dan Humaniora
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA (KELAS PAGI – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL | UKP (POT GEL.1) | TOTAL SKS | JAKET+UKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
SASTRA INGGRIS (S1) | 2.200.000 | 1.100.000 | 1.320.000 | 3.700.000 | 400.000 | 5.450.000 | 5.670.000 | 1.450.000 | 1.486.500 | 800.000 | 836.500 |
ILMU KOMUNIKASI (S1) | 2.300.000 | 1.150.000 | 1.380.000 | 3.700.000 | 400.000 | 5.500.000 | 5.730.000 | 1.567.000 | 1.605.000 | 917.000 | 955.000 |
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA (KELAS MALAM – SPP FREE – FORM PENDAFTARAN 250.000) | UKP NORMAL | UKP (POT GEL.1) | TOTAL SKS | JAKET+UKM | TOTAL | CICILAN PERTAMA | CICILAN KE-2 S/D 6 | ||||
DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | DALAM | LUAR | ||||
SASTRA INGGRIS (S1) | 4.350.000 | 2.175.000 | 2.610.000 | 3.700.000 | 400.000 | 6.525.000 | 6.960.000 | 1.629.000 | 1.702.000 | 979.000 | 1.052.000 |
ILMU KOMUNIKASI (S1) | 4.350.000 | 2.175.000 | 2.610.000 | 3.700.000 | 400.000 | 6.525.000 | 6.960.000 | 1.629.000 | 1.702.000 | 979.000 | 1.052.000 |
BAHASA INGGRIS (D3) | 1.500.000 | 750.000 | 900.000 | 2.700.000 | 400.000 | 4.100.000 | 4.250.000 | 1.225.000 | 1.250.000 | 575.000 | 600.000 |
- Harga diatas berlaku untuk siswa/i yang melakukan pendaftaran 17 Agustus 2023 – 31 Oktober 2023
- UKP dalam untuk lulusan dari Sekolah Buddhi/Setia Bhakti Lulusan tahun 2024
- Cicilan ke-1 dibayar setelah ujian saringan masuk dinyatakan Lulus
- Biaya Total SKS diatas belaku untuk 19/20/21/22 SKS dan Biaya Total SKS mengikuti jumlah SKS yang diambil (185.000 S1 & 135.000 D3)
- Biaya yang dibayarkan persemester selanjutnya berupa UKP + Total SKS (sesuai jumlah yang diambil) + Daftar Ulang 250.000
- Pembayaran DP minimal cicilan ke-2 (D3 dan S1) dan cicilan ke-2 dst mengikuti aturan sebelum UTS 50% dari total biaya dan UAS 100% dari total biaya
- Jika melakukan pelunasan mendapatkan diskon 10% dari total UKP