Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Amikom Yogyakarta (UAYO) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Amikom Yogyakarta
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Amikom Yogyakarta
Jurusan Universitas Amikom Yogyakarta
Program D3
- Manajemen Informatika
- Teknik Informatika
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ekonomi
- Geografi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Informatika
- Kewirausahaan
- Perencanaan Wilayah Dan Kota
- Sistem Informasi
- Teknik Komputer
- Teknologi Informasi
Program S1
- Informatika
- PJJ Informatika
- PJJ Teknik Informatika
- Teknik Informatika
Program S3
Biaya Kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta TA 2024/2025
Nilai Rata Rata UN/Raport Semes Akhir | Potongan Dana Pengembangan Semester 1 Program Studi Reguler |
Gelombang Khusus | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III |
›9.50 | Rp2.000.000,- | Rp.1.800.000,- | Rp.1.600.000,- | Rp.1.400.000,- |
> 9.00 sd * 9.50 | Rp.1.900.000,- | Rp.1.700.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.1.300.000,- |
> 8.50 sd * 9.00 | Rp.1.800.000,- | Rp.1.600.000,- | Rp.4 .400.000,- | Rp.4 .200.000,- |
> 8.00 sd < 8.50 | Rp.1.700.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.1.300.000,- | Rp.1.100.000,- |
> 7.50 sd * 8.00 | Rp.1.600.000,- | Rp.1 .400.000,- | Rp.1.200.000,- | Rp.1.000.000,- |
Lolos tes CBT | Rp.1.100.000,- | Rp. 900.000,- | Rp. 700.000,- | Rp. 5OO.000,- |
Jenis-Jenis Pembayaran
- SPP Tetap : Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan setiap awal semester dan besarnya tidak berubah selama masa studi
- SPP Variabel : Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan pada setiap semester berdasarkan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang diambil
- Biaya Pendukung : Biaya yang dibayarkan pada awal masuk perkuliahan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan
- Dana Pengembangan : Dana untuk penyelenggaraan Tri Dharma dan pengembangan Perguruan Tinggi (Program D3 dibayarkan s.d Semester IV, Program S1 dibayarkan s.d Semester VI)
Biaya Program Studi Reguler
Program Studi | Komponen Biaya | Semester I | Semester II – IV | Semester V dst |
D3-Manajemen Informatika | Spp Tetap | Rp.1.500.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.1.500.000,- |
D3-Teknik lnformatika | Biaya Mendukung | Rp.1.400.000,- | | |
| Spp Variabel* (180.000 x jumlah SKS) | Rp.3.960.000,- | Rp.3.960.000,- | Rp.3.240.000,- |
| Dana Pengembangan** | Rp.2.475.000,- | Rp.2.475.000,- | |
| TOTAL Registrasi | Rp.9.335.000,- | Rp.7.935.000,- | Rp.4.740.000,- |
Program Studi | Komponen Biaya | Semester I | Semester II – IV | Semester V dst |
S-1 Akuntansi | Spp Tetap | Rp.1.500.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.1.500.000,- |
S-1 Ekonomi | Biaya Mendukung | Rp.1.400.000,- | 0 | 0 |
S-1 Kewirausahaan | Spp Variabel* (180.000 x jumlah SKS) | Rp.3.960.000,- | Rp.3.960.000,- | Rp.3.240.000,- |
S-1 Hubungan Internasional | Dana Pengembangan** | Rp.2.475.000,- | Rp.2.475.000,- | 0 |
S-1 Ilmu Pemerintahan | – | 0 | 0 | 0 |
S-1 Geografi | – | 0 | 0 | 0 |
S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | TOTAL Registrasi | Rp.9.335.000,- | Rp.7.935.000,- | Rp.4.740.000,- |
Program Studi | Komponen Biaya | Semester I | Semester II – IV | Semester V dst |
D3-Arsitektur | Spp Tetap | Rp.2.600.000,- | Rp.2.600.000,- | Rp.2.600.000,- |
D3-Teknik Komputer | Biaya Mendukung | Rp.1.700.000,- | | |
| Spp Variabel* (180.000 x jumlah SKS) | Rp.3.960.000,- | Rp.3.960.000,- | Rp.1.800.000,- |
| Dana Pengembangan** | Rp.3.250.000,- | Rp.3.250.000,- | |
| TOTAL Registrasi | Rp.11.510.000,- | Rp.9.810.000,- | Rp.4.440.000,- |
Program Studi | Komponen Biaya | Semester I | Semester II – IV | Semester V dst |
S1-Informatika | Spp Tetap | Rp.2.600.000,- | Rp.2.600.000,- | Rp.2.600.000,- |
S1-Sistem Informasi | Biaya Mendukung | Rp.1.700.000,- | | |
S1-Teknologi Informasi | Spp Variabel* (180.000 x jumlah SKS) | Rp.3.960.000,- | Rp.3.960.000,- | Rp.1.800.000,- |
S1-Ilmu Komunikasi | Dana Pengembangan** | Rp.4.800.000,- | Rp.4.800.000,- | |
| TOTAL Registrasi | Rp.13.060.000,- | Rp.11.360.000,- | Rp.4.440.000,- |
Program Studi | International Undergraduate Program (UP) |
Komponen Biaya | Semester I | Semester II – IV | Semester V dst |
Bachelor Of Informatics (BCI) | Spp Tetap | Rp.6.600.000,- | Rp.6.600.000,- | Rp.6.600.000,- |
Bachelor Of Information Systems (BCIS) | Biaya Mendukung | Rp.3.400.000,- | | |
Bachelor Of Information Technology (BCIT) | Spp Variabel* (460.000 x jumlah SKS) | Rp.10.120.000,- | Rp.10.120.000,- | Rp.4.600.000,- |
Bachelor Of Communication Science (BCCS) | Dana Pengembangan** | Rp.9.600.000,- | Rp.9.600.000,- | |
| TOTAL Registrasi | Rp.29.720.000,- | Rp.26.320.000,- | Rp.11.200.000,- |
| Biaya Study Visit | Rp.10.000.000,- | | |
Dana Pendidikan WNA Program Studi Reguler
Program Studi | Semester 1 | Semester II-VI | Semester VII dst |
S1 – Akuntansi | 28.280.000 | 26.580.000 | 11.100.000 |
S1 – Ekonomi |
S1 – Kewirausahaan |
S1 – Hubungan Internasional |
S1 – Ilmu Pemerintahan |
S1 – Geografi |
S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota |
Program Studi | Semester 1 | Semester II-VI | Semester VII dst |
S1 – Arsitektur | 31.130.000 | 29.430.000 | 13.200.000 |
S1 – Teknik Komputer |
Program Studi | Semester 1 | Semester II-VI | Semester VII dst |
S1 – Informatika | 35.780.000 | 34.080.000 | 13.200.000 |
S1 – Sistem Informasi |
S1 – Teknologi Informasi |
S1 – Ilmu Komunikasi |
Program Studi | Semester 1 | Semester II-VI | Semester VII dst |
Bachelor Of Informatics (BCI) | 44.580.000 | 39.480.000 | 16.800.000 |
Bachelor Of Information Systems (BCIS) |
Bachelor Of Information Technology (BCIT) |
Bachelor Of Communication Science (BCCS) |
Biaya Studi Visit (dapat diangsur dari semester I – III Rp. 10.000.000,-