Biaya Kuliah Universitas Diponegoro (UNDIP) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami biaya.web.id menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Diponegoro (UNDIP) Tahun 2023/2024, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Diponegoro
Sekitar awal tahun 1950-an masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan masyarakat Semarang khususnya, membutuhkan kehadiran sebuah universitas sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran tinggi. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam menangani dan melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang pendidikan. Pada waktu itu di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gadjah Mada yang berstatus sebagai universitas negeri.
Sementara jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa Tengah bagian utara yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas makin meningkat, namun karena masih sangat terbatasnya universitas yang ada, maka tidak semua lulusan dapat tertampung. Menyadari akan kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin mendesak, kemudian dibentuk Yayasan Universitas Semarang dengan Akte Notaris R.M. Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956 sebagai langkah awal didirikannya universitas di Semarang dengan nama Universitas Semarang yang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957, dengan Presiden Universitas yang pertama adalah Mr. Imam Bardjo.
Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1960, Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Perubahan nama ini merupakan penghargaan terhadap Universitas Semarang atas prestasinya dalam pembinaan bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah.
Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960.
Keputusan tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 dengan ketentuan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Undip mengingat pada tanggal tersebut terjadi “pertempuran lima hari” revolusi fisik di kota Semarang. UNDIP memilih tanggal ini untuk meneruskan cita-cita pejuang kemerdekaan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan bangsa. UNDIP adalah bentuk sumbangsih para penerus bangsa atas amanah yang ditinggalkan para pejuang kemerdekaan.
Tahun 1957 ditetapkan sebagai tahun berdirinya Undip, dengan memperhatikan realitas sejarah bahwa Universitas Semarang sebagai universitas swasta – yang berdiri tahun 1957 merupakan embrio Universitas Diponegoro. Penetapan Dies Natalis Undip tanggal 15 Oktober 1957 telah dinyatakan dalam laporan Rektor pada Dies Natalis Undip yang ke 13.
Perjalanan panjang Undip, telah menghantarkan universitas ini menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui alumni yang dihasilkannya dan karya-karya intelektual lain dalam bidang riset dan pemikiran.
- Status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) : Universitas Diponegoro (UNDIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961 merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Semarang, Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah
- Status Badan Layanan Umum (BLU) : Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 259/KMK.05./2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya Universitas Diponegoro dalam pengelolaan keuangan mengikuti pola Pengelolaan Badan Layanan Umum
- Status Perguruan Tinggi Negeri – Berbadan Hukum (PTN-BH)
Rincian Biaya Kuliah Universitas Diponegoro TA 2023/2024
UKT Program Sarjana (Jalur SNBP/ SNBT/ SBUB)
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa | |||||||
GOL 1 | GOL 2 | GOL 3 | GOL 4 | GOL 5 | GOL 6 | GOL 7 | GOL 8 | ||
1 | Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 |
2 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
3 | Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 |
4 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
5 | Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 |
6 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
7 | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
8 | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
9 | Perencanaan Wilayah & Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
10 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
11 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
12 | Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
13 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
14 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
15 | Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
16 | Teknik Goedesi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
17 | Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
18 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |
19 | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
20 | Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
21 | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |
22 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.500.000 |
23 | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
24 | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
25 | Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
26 | Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
27 | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
28 | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
29 | Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
30 | Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
31 | Bahasa & Kebudayaan Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
32 | Antropologi Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
33 | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 |
34 | Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 |
35 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 |
36 | Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 |
37 | HI | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 |
38 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
39 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
40 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
41 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
42 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
43 | Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
44 | Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
45 | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
46 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 |
47 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
48 | Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
49 | Perikanan Tangkap | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
50 | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
51 | Oseanografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
52 | Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
53 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
UKT Program Sarjana (Jalur Mandiri)
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa | SPI/1x Masa Studi | ||||||||
GOL 1 | GOL 2 | GOL 3 | GOL 4 | GOL 5 | GOL 6 | GOL 7 | GOL 8 | GOL 1 | GOL 2 | |
Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Goedesi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 35.000.000 | 50.000.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 12.500.000 | 17.000.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 17.500.000 | 22.500.000 |
Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Bahasa & Kebudayaan Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Antropologi Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Adm Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 |
HI | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
Keselamatan & Kesehatan Kerja | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 30.000.000 | 50.000.000 |
Manj. Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Perikanan Tangkap | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Oseanografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
UKT Program Diploma IV (Jalur SNBP, SNBT, dan PSSB) Sekolag Vokasi
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa | ||||||
GOL 1 | GOL 2 | GOL 3 | GOL 4 | GOL 5 | GOL 6 | GOL 7 | ||
1 | Teknik Rekayasa Kimia Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
2 | Teknologi Rekayasa Otomasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
3 | Rekayasa Perancangan Mekanik | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
4 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
5 | Teknik Listrik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
6 | Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
7 | Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
8 | Akuntansi Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
9 | Manajemen dan Administrasi Logistik | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
10 | Bahasa Asing Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
11 | Informasi dan Humas | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
UKT dan SPI Program Diploma IV Jalur Ujian Mandiri (UM) Sekolah Vokasi
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa | SPI/1x Masa Studi | |||||||
GOL 1 | GOL 2 | GOL 3 | GOL 4 | GOL 5 | GOL 6 | GOL 7 | GOL 1 | GOL 2 | ||
1 | Teknik Rekayasa Kimia Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
2 | Teknologi Rekayasa Otomasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
3 | Rekayasa Perancangan Mekanik | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
4 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
5 | Teknik Listrik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
6 | Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
7 | Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
8 | Akuntansi Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
9 | Manajemen dan Administrasi Logistik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
10 | Bahasa Asing Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
11 | Informasi dan Humas | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
UKT dan SPI Program Diploma-3 PSDKU
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa | SPI/1x Masa Studi | ||||||
GOL 1 | GOL 2 | GOL 3 | GOL 4 | GOL 5 | GOL 6 | GOL 7 | |||
1 | D3 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
2 | D3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
3 | D3 Administrasi Pajak | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
4 | D3 Hubungan Masyarakat Kampus Batang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
5 | D3 Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
UKT dan SPI Program Sarjana PSDKU
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa | SPI/1x Masa Studi | |||||||
GOL 1 | GOL 2 | GOL 3 | GOL 4 | GOL 5 | GOL 6 | GOL 7 | GOL 1 | GOL 2 | ||
1 | S1 Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
UKT dan SPI Program D-4 Kerja Sama dengan Kabupaten Demak
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa | SPI/1x Masa Studi | |||||||
GOL 1 | GOL 2 | GOL 3 | GOL 4 | GOL 5 | GOL 6 | GOL 7 | GOL 1 | GOL 2 | ||
1 | D4 Rekayasa Perancangan Mekanik | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
2 | D4 Akuntansi Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |