Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami biaya.web.id menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun 2023/2024, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Negeri Jakarta
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia merasakan kurangnya tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru. Sekitar tahun 1950-an, pada jenjang di atas pendidikan menengah didirikan B-I, B-II, dan PGSLP yang bertugas menyiapkan guru-guru untuk sekolah lanjutan.
Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri P dan K No. 382/Kab tahun 1954. PTPG ini didirikan di empat kota yakni Batusangkar, Manado, Bandung, dan Malang. Dengan demikian terdapat dua macam lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru, yaitu Kursus B-I/B-II/PGSLP dan PTPG. Kedua lembaga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan melalui berbagai tahap. Pada tahun 1957, PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat.
Berdasarkan PP No. 51 tahun 1958 Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP. Pada tahun 1963, oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) untuk menghasilkan guru sekolah menengah; sementara berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 6 dan 7, tanggal 8 Pebruari 1961 Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk mengatasi ini maka kursus B-I dan B-II di Jakarta diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas Indonesia.
Melalui Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa surat keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta. FKIP dan IPG diubah menjadi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta diintegrasikan menjadi IKIP Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya IKIP diberi perluasan mandat untuk mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan dalam wadah universitas. IKIP Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 1999 berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Keppres 093/1999 tanggal 4 Agustus 1999, dan peresmiannya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara.
Hari jadi Universitas Negeri Jakarta ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Negeri Jakarta yaitu pada tanggal 16 Mei 1964.
Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta TA 2023/2024
Rincian biaya kuliah Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:
Program Studi | APS | Biaya Kuliah Tunggal/Semester | UKT/Semester | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Akuntansi | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 |
Seni Kuliner | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 |
Mnj. Pemasaran | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 |
Perdagangan Mode | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 |
Perjalanan Wisuda | A | 7.753.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 5.000.000 |
Tata Rias | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 |
Adm. Perkantoran | B | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 |
Hubungan Masyarakat | B | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.650.000 | 4.800.000 |
Mnj. Pelabuhan | B | 9.194.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 |
Teknologi Elektronika | B | 10.142.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 |
Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung | B | 10.796.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 |
Teknologi Mesin | B | 9.577.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 |
Akuntansi | A | 8.764.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.900.000 |
Bimbingan & Konseling | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 |
Fisika | A | 10.786.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Kimia | A | 11.218.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 4.650.000 |
Manajemen | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Mnj. Pendidikan | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Pendidikan Bisnis | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.550.000 |
Pendd. Agama Islam | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Pendd. Bahasa Arab | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 |
Pendd. Bahasa Indonesia | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 |
Pendd. Biologi | A | 9.960.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.500.000 |
Pendd. Ekonomi | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.550.000 |
Pendd. Geografi | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Pendd. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 |
PGSD | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 |
Pendd. IPS | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Pendd. Jasmani | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 3.400.000 |
Pendd. Kepelatihan Olahraga | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 3.400.000 |
Pendd. Khusus | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 |
Pendd. Kimia | A | 9.960.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.500.000 |
Pendd. Masyarakat | A | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Pendd. Matematika | A | 9.960.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.800.000 | 4.300.000 |
Pendd. Sejarah | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.700.000 |
Pendd. Tari | A | 7.753.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 |
Pendd. Vokasional Desain Fashion | A | 10.547.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 |
Pendd. Vokasional Kesejahteraan Keluarga | A | 10.547.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 |
Pendd. Vokasional Seni Kuliner | A | 10.547.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 |
Pendd. Vokasional Tata Rias | A | 10.547.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 |
Psikologi | A | 10.786.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.200.000 |
Sastra Indonesia | A | 8.063.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 5.500.000 |
Teknologi Pendidikan | A | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Biologi | B | 11.218.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 4.650.000 |
Ilmu Sains Keolahragaan | B | 11.218.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
Ilmu Komputer/Informatika | B | 9.194.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | B | 6.202.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
Matematika | B | 9.577.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Olahraga Rekreasi | B | 9.923.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
Pendd. Adm Perkantoran | B | 6.472.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.050.000 |
Pendd. Bahasa Inggris | B | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 |
Pendd. Bahasa Jepang | B | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.300.000 |
Pendd. Bahasa Jerman | B | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.300.000 |
Pendd. Bahasa Mandarin | B | 6.472.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.300.000 |
Pendd. Bahasa Perancis | B | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 |
Pendd. Fisika | B | 9.577.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.800.000 | 4.300.000 |
Pendd. Komputer/Informatika | B | 9.736.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 |
Pendd. Musik | B | 7.753.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 |
Pendd. Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.700.000 |
Pendd. Seni Rupa | B | 7.753.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 |
Pendd. Sosiologi | B | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Pendd. Vokasional Konstruksi Bangunan | B | 10.142.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
Pendd. Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro | B | 10.142.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
Pendd. Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika | B | 10.142.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
Pendd. Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin | B | 10.142.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
Sastra Inggris | B | 7.753.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 |
Sosiologi | B | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Statistika | B | 9.194.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.200.000 |
Geografi | – | 10.517.000 | 500.000 | 1.000.000 | 5.300.000 | 5.800.000 |
Ilmu atau Sains Komunikasi | – | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.200.000 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | – | 11.228.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 |
Sistem dan Teknologi Informasi | – | 10.142.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 |
Teknik atau Rekayasa Mesin | – | 10.142.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 |
Bisnis Digital | – | 12.479.000 | 500.000 | 1.000.000 | 5.300.000 | 6.000.000 |
Jenjang | Program Studi | UKT/Semester | Bidikmisi | |||
5 | 6 | 7 | 8 | |||
D3 | Akuntansi | 4.600.000 | 4.850.000 | 5.560.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
D3 | Seni Kuliner | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
D3 | Mnj. Pemasaran | 4.700.000 | 4.960.000 | 5.560.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
D3 | Perdagangan Mode | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
D3 | Perjalanan Wisuda | 5.100.000 | 5.600.000 | 6.160.000 | 7.100.000 | 2.400.000 |
D3 | Tata Rias | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
D3 | Adm. Perkantoran | 4.600.000 | 4.850.000 | 5.560.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
D3 | Hubungan Masyarakat | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 2.400.000 |
D3 | Mnj. Pelabuhan | 5.300.000 | 6.500.000 | 7.800.000 | 9.100.000 | 2.400.000 |
D3 | Teknologi Elektronika | 5.300.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 9.300.000 | 2.400.000 |
D3 | Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung | 5.300.000 | 6.900.000 | 8.600.000 | 10.300.000 | 2.400.000 |
D3 | Teknologi Mesin | 5.300.000 | 6.400.000 | 7.600.000 | 8.800.000 | 2.400.000 |
S1 | Akuntansi | 5.500.000 | 6.100.000 | 7.200.000 | 8.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Bimbingan & Konseling | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Fisika | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Kimia | 5.250.000 | 6.250.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Manajemen | 5.000.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Mnj. Pendidikan | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendidikan Bisnis | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Agama Islam | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Bahasa Arab | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Bahasa Indonesia | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Biologi | 5.200.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Ekonomi | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Geografi | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | PGSD | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. IPS | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Jasmani | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Kepelatihan Olahraga | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Khusus | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Kimia | 5.200.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Masyarakat | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Matematika | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Sejarah | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Tari | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Vokasional Desain Fashion | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.100.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Vokasional Seni Kuliner | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.100.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Vokasional Tata Rias | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.100.000 | 2.400.000 |
S1 | Psikologi | 7.200.000 | 6.200.000 | 9.300.000 | 10.300.000 | 2.400.000 |
S1 | Sastra Indonesia | 6.200.000 | 6.900.000 | 7.400.000 | 7.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Teknologi Pendidikan | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Biologi | 5.250.000 | 6.250.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Ilmu Sains Keolahragaan | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.600.000 | 8.600.000 | 2.400.000 |
S1 | Ilmu Komputer/Informatika | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 5.400.000 | 6.202.000 | – | – | 2.400.000 |
S1 | Matematika | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Olahraga Rekreasi | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.600.000 | 8.600.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Adm Perkantoran | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Bahasa Inggris | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Bahasa Jepang | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Bahasa Jerman | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Bahasa Mandarin | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Bahasa Perancis | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Fisika | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Komputer/Informatika | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Musik | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Pancasila dan Kewarganegaraan | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Seni Rupa | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Sosiologi | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Vokasional Konstruksi Bangunan | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 | 2.400.000 |
S1 | Pendd. Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Sastra Inggris | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Sosiologi | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
S1 | Statistika | 6.400.000 | 7.300.000 | 8.300.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
S1 | Geografi | 6.300.000 | 6.800.000 | 7.300.000 | 8.300.000 | 2.400.000 |
S1 | Ilmu atau Sains Komunikasi | 5.900.000 | 6.202.000 | – | – | 2.400.000 |
S1 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Sistem dan Teknologi Informasi | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 | 2.400.000 |
S1 | Teknik atau Rekayasa Mesin | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 | 2.400.000 |
S1 | Bisnis Digital | 7.100.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 2.400.000 |
NB : Biaya diatas biaya 2021/2022 diambil dari website resmi untuk patokan biaya sekarang