Biaya Kuliah Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami biaya.web.id menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) Tahun 2023/2024, sebagai berikut:
Sejarah
Dalam mewujudkan sebuah kota dengan sumberdaya yang cerdas, modern, serta relijius seperti cita-cita Pemerintah Tangerang Selatan, perlu dibangun sebuah instansi Pendidikan yang akan mendukung aspek tersebut. Setelah melalui perjuangan panjang dan banyak tantangan, Yayasan Pendidikan Tangerang Selatan berhasil merancang sebuah perguruan tinggi yang memiliki misi sama dengan tujuan Pemerintah Tangerang Selatan. Yayasan Pendidikan Tangerang Selatan mendirikan kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan. Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) merupakan perguruan tinggi swasta berlatar belakang Kampus IT yang terletak di kawasan metropolitan Bumi Serpong Damai (BSD). Tepatnya berada di Komplek Komersial BSD, Jl. Raya Serpong Jl. Komp. Bsd No.Kav. 9, Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15117.
Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 798/KPT/I/2019 tertanggal 9 September 2019, ITTS resmi terlahir sebagai salah satu Institusi Perguruan Tinggi swasta di tahun 2019. Berdirinya ITTS ini pun disambut baik oleh Pemerintah Tangerang Selatan, ITTS juga dipercaya oleh Menristek Dikti untuk menyelenggarakan 3 program studi unggulan yang meliputi S1 Informatika, S1 Teknologi Informasi, dan S1 Sistem Informasi. Tiga program studi yang dimiliki ITTS ini seluruhnya berbasis Teknologi Informasi yang dikembangkan dengan ilmu entrepreneur. Sehingga tidak hanya bidang IT saja yang dimiliki para alumnus ITTS, tetapi juga basic entrepreneur yang akan membuat para alumnus mampu bersaing di kancah Internasional.
Berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tangerang Selatan, ITTS memiliki Visi “Menjadi pusat teknologi berkelas dunia yang modern dan inovatif dalam membangun SDM berdaya saing global”. Dengan visi tersebut, ITTS bertujuan untuk menjadikan anak bangsa yang unggul dalam mutu dan kemampuannya menghadapi kehidupan masa mendatang yang kaya akan teknologi. Karena pertumbuhan IT yang semakin pesat di masa kini disertai dengan revolusi industri yang semakin berkembang, maka ITTS hadir untuk mendidik dan membina generasi muda menjadi pribadi yang siap bersaing secara global serta meningkatkan kualitas sumberdaya professional.
Selamat datang di Institut Teknologi Tangerang Selatan, kampus yang siap menghasilkan pribadi yang mandiri, inovatif, kreatif, dan modern.
Visi, Misi & Tujuan
VISI
“Menjadi Perguruan Tinggi Yang Mandiri, Inovatif, Kreatif, dan Modern”
MISI
- Mandiri dalam pelaksanaan Tri Dhama Perguruan Tinggi yang berorientasi pada mutu dan kemampuan IPTEK secara internasional
- Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidan ilmu, teknologi, seni dan HAKI”
- Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.”
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan IPTEK secara internasional;.
- Menghasilkan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, seni dan HAKI.
- Meningkatkan kualitas kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.”
BIAYA KULIAH INSTITUT TEKNOLOGI TANGERANG SELATAN TA 2023/2024
BIAYA KULIAH GELOMBANG 1, 2 DAN 3
Pendaftaran : Rp. 150.000,-
SI – SISTEM INFORMASI (REGULER/KARYAWAN/TRANSFER/PINDAHAN) | |||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 1 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.650.000,00 | – | 3.050.000,00 | |
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 1 | 6.000.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 2 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | – | 300.000,00 | 700.000,00 | |
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 2 | 3.300.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 3 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | – | 450.000,00 | 850.000,00 | |
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 3 | 3.450.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 4 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | – | 300.000,00 | 700.000,00 | |
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 4 | 3.300.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 5 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | – | 300.000,00 | 700.000,00 | |
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 5 | 3.300.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 6 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | – | 750.000,00 | 1.150.000,00 | |
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 6 | 3.750.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 7 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | – | – | 400.000,00 | |
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 7 | 3.000.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 8 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | – | – | 400.000,00 | |
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 8 | 3.000.000,00 | ||||||
29.350.000,00 |
SI – TEKNOLOGI INFORMASI (REGULER/KARYAWAN/TRANSFER/PINDAHAN) | |||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 1 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.650.000,00 | 3.050.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 1 | 6.100.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 2 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 2 | 3.450.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 3 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 3 | 3.450.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 4 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 4 | 3.450.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 5 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 5 | 3.600.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 6 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 6 | 3.600.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 7 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | |||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 7 | 3.000.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 8 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | – | – | 400.000,00 | |
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | – | 3.050.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 6 | 3.000.000,00 | ||||||
29.800.000,00 |
SI – INFORMATIKA (REGULER/KARYAWAN/TRANSFER/PINDAHAN) | |||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 1 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.650.000,00 | 3.050.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 1 | 6.100.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 2 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 2 | 3.450.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 3 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.650.000,00 | 3.050.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 3 | 3.450.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 4 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 4 | 3.450.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 5 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 750.000,00 | 1.150.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 5 | 3.750.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 6 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | 1.450.000,00 | ||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 6 | 4.050.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 7 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | |||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 7 | 3.000.000,00 | ||||||
KETERANGAN | ANGSURAN | RINCIAN BIAYA | |||||
SPP TETAP | SPP VARIABEL | PENDUKUNG | BIAYA UTS/UAS | PRAKTIKUM | TOTAL BIAYA | ||
SEMESTER 8 | Angs 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | |||
Angs 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 4 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |||
Angs 5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
Angs 6 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||||
TOTAL PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER 8 | 3.000.000,00 | ||||||
30.250.000 |