Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami biaya.web.id menyampaikan Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2023/2024, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Negeri Yogyakarta
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang awalnya lahir sebagai fakultas di Universitas Gadjah Mada, berdasarkan PP 37/1950, pada 23 Januari 1951. Dalam sejarahnya, ada beberapa fakultas yang menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Yogyakarta, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berdasarkan SK Menteri PDK 92/1962, berdiri Institut Pendidikan Guru (IPG). IPG dan FKIP mengurusi bidang ilmu pendidikan. Kemudian, dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 1/1963 pada 3 Januari 1963 yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Pelaksanaan Keppres ini menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang yang resminya berdiri pada 1 Mei 1963.
Perkembangan IKIP Yogyakarta sendiri, pada 1982 menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Dua tahun kemudian, lembaga ini menyelenggarakan sebanyak 30 jurusan dengan 36 program studi, pada 1996 berkembang menjadi 37 program studi.
Pada tahun 1990, muncul wacana untuk pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi universitas. Kemudian, dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud pada 20 Juni 1996 yang menetapkan IKIP Yogyakarta juga tiga IKIP lainnya (IKIP Medan, IKIP Padang, dan IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.
Tahap yang dikerjakan IKIP Yogyakarta, pada 1997 dibuka 12 program studi nonkependidikan jenjang S-1 dan D-3 pada tiga fakultas, yakni FPBS, FPMIPA, dan FPTK. Pada tahun akademik 1999/2000, dibuka dua program studi di FPIPS dan satu di FPOK. Pada tanggal 14 Agustus 1999, Universitas Negeri Yogyakarta sah menjadi perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dengan menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).
Pada perkembangannya, FISE berkembang menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNY pada tanggal 22 Juni 2011.
Pada tahun 2007, survei dari Ditjen Dikti RI menyatakan bahwa UNY merupakan satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di antara 20 universitas di Indonesia yang layak masuk ke kelas dunia. Untuk itu UNY segera membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) yang di antaranya bertugas menyiapkan kisi-kisi instrumen pengembangan UNY menuju WCU.
Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta
Biaya Kuliah Sarjana Terapan (D-IV)
Fakultas Vokasi
No | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2 | Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3 | Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
5 | Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
6 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
7 | Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
8 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
9 | Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
10 | Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
11 | Tata Rias & Kecantikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
12 | Pengobatan Traditional Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
13 | Promosi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
14 | Pengelolaan Usaha Rekresasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
Biaya Kuliah Sarjana (S-1)
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
No | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2 | Kebijakan Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3 | Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
6 | Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
7 | Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
8 | Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
9 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya
No | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3 | Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4 | Pendidikan Bahasa Percancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
6 | Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
7 | Pend. Seni Kerajinan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
8 | Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
9 | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
10 | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
2 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
3 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
4 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
5 | Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
6 | Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
7 | Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
8 | Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
9 | Pendidikan IPA | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
10 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik
No | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3 | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4 | Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
6 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
7 | Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
8 | Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
Fakultas Teknik
No | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
2 | Pendidikan Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
3 | Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
4 | Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
5 | Pend. Teknik Sipil & Perencanaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
6 | Pendidikan Teknik Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
7 | Pendidikan Teknik Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
8 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
9 | Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
10 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
11 | Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
12 | Teknik Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
13 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
No | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJKR | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
2 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
3 | Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bsinis
No | PROGRAM STUDI | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pend. Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2 | Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3 | Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |