Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami biaya.web.id menyampaikan Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) Tahun 2023/2024, Sebagai Berikut :
Sejarah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)
Pada saat berdirinya, lembaga pendidikan ini bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Para tokoh pendirinya antara lain adalah Arso Sosroatmojo sebagai Ketua dan H.S. Prodjokusumo sebagai Sekretaris. Pada tahun 1958, PTPG berubah nama menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKIP UMJ).
Pada tahun 1965, FKIP UMJ memperoleh izin dari pemerintah untuk berdiri sendiri dengan nama IKIP Muhammadiyah Jakarta (IKIP MJ). Konversi menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) terjadi pada tahun 1997, tepatnya berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997. Menggunakan nama Hamka seorang tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Maninjau, Sumatera Barat.
Pimpinan lembaga dari sejak berdirinya sampai sekarang.
Periode IKIP Muhammadiyah Jakarta:
- 1. H. Moebangid Ronohandjojo, Dekan FKIP UMJ (1957 – 1959)
- 2. Sa’adoeddin Djambek, Dekan FKIP UMJ (1959 – 1962)
- 3. Mr. Soeroto Kartosoedarmo, Dekan FKIP (1962 – 1963)
- 4. Drs. A.S. Broto, Dekan FKIP UMJ (1963 – 1965) dan Rektor IKIP MJ (1965-1969)
- 5. Sa’adoeddin Djambek, Rektor IKIP MJ (1969 – 1974)
- 6. Drs. Agustiar, M.A., Rektor IKIP MJ (1977 – 1979)
- 7. Drs. Aya Sofia, M.Ed., Rektor IKIP MJ (1979 – 1983)
- 8. Dr. H. Agustiar, M.A., Rektor IKIP MJ (1983 – 1991) 2 periode
- 9. Prof. Dr. Mochtar Buchori, M.Ed., M.A., Rektor IKIP MJ (1991 – 1995)
- 10. Prof. Dr. Drs. H. Qomari Anwar, M.A., Rektor IKIP MJ (1995 – 1997)
Periode Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA :
- 1. Prof. Dr. Drs. H. Qomari Anwar, M.A., Rektor UHAMKA (1997 – 2005) 2 periode
- 2. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., Rektor UHAMKA (2005 – 2018) 2 periode lebih
- 3. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., Rektor UHAMKA (2018 – Sekarang)
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)
Kelas Reguler A
No | Fakultas dan Program Studi | Program | BPP | BOP/SMT | PER SKS | ||
Smt I | Smt II | Smt III | |||||
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
1 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 4.045.000 | 4.045.000 | 4.045.000 | 3.000.000 | 175.000 |
2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 6.463.000 | 6.463.000 | 6.463.000 | 3.920.000 | 175.000 |
3 | Pendidikan Guru PAUD | S1 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.455.000 | 175.000 |
4 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 4.221.000 | 4.221.000 | 4.221.000 | 3.425.000 | 175.000 |
5 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 5.456.000 | 5.456.000 | 5.456.000 | 3.950.000 | 175.000 |
6 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 4.045.000 | 4.045.000 | 4.045.000 | 3.400.000 | 175.000 |
7 | Pendidikan Sejarah | S1 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000 | 2.700.000 | 175.000 |
8 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.425.000 | 175.000 |
9 | Pendidikan Geografi | S1 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000 | 2.750.000 | 175.000 |
10 | Pendidikan Matematika | S1 | 5.456.000 | 5.456.000 | 5.456.000 | 3.125.000 | 175.000 |
11 | Pendidikan Biologi | S1 | 4.751.000 | 4.751.000 | 4.751.000 | 3.125.000 | 175.000 |
12 | Pendidikan Fisika | S1 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.125.000 | 175.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||
1 | Akuntansi | S1 | 4.211.000 | 4.211.000 | 4.211.000 | 4.315.000 | 175.000 |
2 | Manajemen | S1 | 3.703.000 | 3.703.000 | 3.703.000 | 4.315.000 | 175.000 |
3 | Ekonomi Islam | S1 | 3.638.000 | 3.638.000 | 3.638.000 | 3.225.000 | 150.000 |
4 | Perpajakan | D3 | 2.403.000 | 2.403.000 | 2.403.000 | 3.025.000 | 125.000 |
5 | Akuntansi | D3 | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 3.025.000 | 125.000 |
Fakultas Teknologi Industri dan Informatika | |||||||
1 | Teknik Informatika | S1 | 4.166.000 | 4.166.000 | 4.166.000 | 3.780.000 | 150.000 |
2 | Teknik Elektro | S1 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 3.125.000 | 150.000 |
3 | Teknik Mesin | S1 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 3.125.000 | 150.000 |
Fakultas Farmasi dan Sains | |||||||
1 | Farmasi | S1 | 11.333.000 | 11.333.000 | 11.333.000 | 9.200.000 | 275.000 |
2 | Analis Kesehatan | D4 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 200.000 |
3 | Profesi Apoteker | Profesi | Biaya per paket 42.000.000,’ bagi lulusan UHAMKA | ||||
Biaya per paket 55.000.000,’ bagi lulusan luar UHAMKA | |||||||
Fakultas Ilmu – Ilmu Kesehatan | |||||||
1 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.500.000 | 200.000 |
2 | Gizi | S1 | 5.666.000 | 5.666.000 | 5.666.000 | 4.950.000 | 200.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||
1 | Ilmu Komunikasi | S1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.950.000 | 175.000 |
Fakultas Agama Islam | |||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 2.373.000 | 2.373.000 | 2.373.000 | 2.500.000 | 160.000 |
2 | Perbankan Syariah | S1 | 2.635.000 | 2.635.000 | 2.635.000 | 3.180.000 | 160.000 |
3 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1.200.000 | 160.000 |
Fakultas Psikologi | |||||||
1 | Psikologi | S1 | 5.416.000 | 5.416.000 | 5.416.000 | 4.800.000 | 175.000 |
Fakultas Kedokteran | |||||||
1 | Kedokteran | S1 | 110.000.000 | 110.000.000 | 60.000.000 | 40.000.000 | 0 |
2 | Teknik Kardiovaskuler | D3 | 9.166.000 | 9.166.000 | 9.166.000 | 8.500.000 | 275.000 |
3 | Profesi Kedokteran | Profesi | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | 0 |
Kelas Reguler B
No | Fakultas dan Program Studi | Program | BPP | BOP/SMT | PER SKS | ||
Smt I | Smt II | Smt III | |||||
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||
1 | Akuntansi | S1 | 3.876.000 | 3.876.000 | 3.876.000 | 4.450.000 | 175.000 |
2 | Manajemen | S1 | 3.876.000 | 3.876.000 | 3.876.000 | 4.450.000 | 175.000 |
3 | Ekonomi Islam | S1 | 3.638.000 | 3.638.000 | 3.638.000 | 3.500.000 | 175.000 |
4 | Perpajakan | D3 | 3.041.000 | 3.041.000 | 3.041.000 | 3.800.000 | 125.000 |
Fakultas Teknologi Industri dan Informatika | |||||||
1 | Teknik Informatika | S1 | 3.540.000 | 3.540.000 | 3.540.000 | 4.950.000 | 175.000 |
2 | Teknik Mesin | S1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 3.250.000 | 160.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||
1 | Ilmu Komunikasi | S1 | 3.466.000 | 3.466.000 | 3.466.000 | 4.000.000 | 175.000 |