Bersama ini kami biaya.web.id menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Trisakti (USAKTI) Tahun 2023/2024, sebagai berikut:
Universitas Trisakti (TRISAKTI)
Universitas Trisakti merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Perguruan tinggi ini didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 013/da/1965 yang ditandatangani oleh Dr. Sjarif Thajeb. Tanggal 29 November ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti. Universitas Trisakti terletak di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Posisi kampus Universitas Trisakti strategis karena berada di pusat kota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, kegiatan bisnis, perekonomian dan politik nasional.
BIAYA KULIAH UNIVERSITAS TRISAKTI
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp24.000.000,00Peringkat – 1 | Rp20.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp22.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp24.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp11.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp4.000.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 FEB
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024 S1 FEB Kelas Beasiswa Kampus F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.620.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus)Kampus A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp440.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB REGULER KAMPUS F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp14.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 FEB
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024 S1 FEB Kelas Beasiswa Kampus F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.620.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus) KAMPUS F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp440.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Beasiswa Atlit Kampus A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.170.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus)Kampus A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp8.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp440.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp440.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Internasional Kampus A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp700.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB KELAS SENTUL
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp10.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB REGULER KAMPUS F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB REGULER KELAS UNGGULAN
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp8.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB KELAS EKTENSI SENTUL
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 FEB
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024 S1 FEB Kelas Beasiswa Kampus F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.620.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus) KAMPUS F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp440.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Beasiswa Atlit Kampus A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.170.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus)Kampus A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp8.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp440.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus) Kampus Sentul
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp440.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Internasional Kampus A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp700.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB KELAS SENTUL
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp10.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB REGULER KAMPUS F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB REGULER KELAS UNGGULAN
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB Kelas Kerjasama Kampus A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp3.300.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp295.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp145.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS A
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp8.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS F
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 S1 FEB KELAS EKTENSI SENTUL
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp350.000.000,00Peringkat – 1 | Rp300.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp325.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp350.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp25.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp350.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp50.000.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 FKG
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp250.000.000,00Peringkat – 1 | Rp200.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp225.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp250.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp25.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
| Rp7.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 FTSP
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp26.000.000,00Peringkat – 1 | Rp20.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp23.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp26.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp11.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2023/2024-1 FTSP
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp26.000.000,00Peringkat – 1 | Rp20.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp23.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp26.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp11.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
