Biaya Kuliah Universitas Budi Luhur (UBL) Tahun 2023-2024
Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Budi Luhur (UBL) Tahun 2023-2024, sebagai berikut :
Tentang Universitas Budi Luhur Jakarta
Cerdas dan berbudi luhur merupakan dua hal yang terpadu yang tidak terpisahkan, karena kecerdasan tanpa dilandasi budi yang luhur akan cenderung digunakan untuk membodohi dan mencelakakan orang lain, sebaliknya budi luhur tanpa diimbangi kecerdasan akan merupakan sasaran kejahatan dan penindasan dari orang lain. – Drs. Djaetun. HS (Pendiri Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti).
Untuk mendidik tenaga trampil yang cerdas dan berbudi Luhur itu, maka pada tanggal 1 April 1979 didirikan Akademi Ilmu Komputer (AIK) Budi Luhur di Jakarta, beralamat di Jl. Budi Utomo No. 11 Jakarta Pusat. Akademi ini bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga trampil atau professional di bidang komputer guna memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.
Setelah dua tahun diperjuangkan, pada tanggal 11 Agustus 1981 AIK Budi Luhur mendapatkan izin operasional dari pemerintah. Dalam surat izin operasional itu, pemerintah mengubah nama AIK Budi Luhur menjadi Akademi Pengetahuan Komputer (APK) Budi Luhur. Nama ini digunakan, ketika pada tanggal 5 Januari 1983 berdasarkan keputusan Mendikbud No. 018/O/1983 APK Budi Luhur mendapat status terdaftar. Dengan status terdaftar yang dimiliki, APK Budi Luhur berhasil menyelenggarakan ujian sarjana muda komputer dengan dosen penguji dari ITB. Dalam ujian negara itu APK Budi Luhur meluluskan sarjana-sarjana muda komputer pertama di Indonesia.
Berkenaan dengan siapnya pembangunan kampus tahap pertama (dengan dua unit gedung berlantai dua), maka pada tanggal 17 Agustus 1985 APK Budi Luhur pindah dari Jl. Budi Utomo No. 11 ke jalan Cileduk Raya, Pertukangan Utara, Kebayoran Lama.
Biaya Kuliah Universitas Budi Luhur (UBL) Tahun 2023/2024
Fakultas Teknologi Informasi
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Teknik Informatika | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Sistem Informasi | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Sistem Komputer | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
D3 (MI & KA) | Rp10.570.000 | Rp3.500.000 | Rp1.010.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
Teknik Informatika | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Sistem Informasi | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Sistem Komputer | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
D3 (MI & KA) | Rp12.150.000 | Rp4.150.000 | Rp1.600.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-5 |
Teknik Informatika | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Sistem Informasi | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Sistem Komputer | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
D3 (MI & KA) | Rp13.760.000 | Rp5.360.000 | Rp2.100.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
International Program (IBMS) | Rp17.870.000 | Rp4.570.000 | Rp1.900.000 |
Manajemen | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Akuntansi | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Manajemen Bencana | Rp14.000.000 | Rp3.500.000 | Rp1.500.000 |
Sekretari (D3) | Rp9.670.000 | Rp3.020.000 | Rp950.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
International Program (IBMS) | Rp19.870.000 | Rp5.370.000 | Rp2.900.000 |
Manajemen | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Akuntansi | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Manajemen Bencana | Rp14.000.000 | Rp4.000.000 | Rp2.000.000 |
Sekretari (D3) | Rp11.350.000 | Rp3.350.000 | Rp1.600.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-5 |
International Program (IBMS) | Rp21.870.000 | Rp7.070.000 | Rp3.700.000 |
Manajemen | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Akuntansi | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Manajemen Bencana | Rp14.000.000 | Rp4.500.000 | Rp2.375.000 |
Sekretari (D3) | Rp11.670.000 | Rp3.670.000 | Rp2.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Hubungan Internasional | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Krimonologi | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Hubungan Internasional | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Krimonologi | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Hubungan Internasional | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Krimonologi | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Fakultas Teknik
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Teknik Elektro | Rp14.020.000 | Rp3.520.000 | Rp1.500.000 |
Arsitektur | Rp14.020.000 | Rp3.520.000 | Rp1.500.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Teknik Elektro | Rp16.020.000 | Rp4.020.000 | Rp2.400.000 |
Arsitektur | Rp16.020.000 | Rp4.020.000 | Rp2.400.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Teknik Elektro | Rp18.020.000 | Rp6.020.000 | Rp3.000.000 |
Arsitektur | Rp18.020.000 | Rp6.020.000 | Rp3.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif
Gelombang 1 (Oktober 2022 – Januari 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Ilmu Komunikasi | |||
Broadcast Journalism | Rp16.620.000 | Rp4.720.000 | Rp1.700.000 |
Komunikasi Pariwisata | Rp14.620.000 | Rp4.120.000 | Rp1.500.000 |
Digital Media & Advertising | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Public Relations | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | |||
Game Design Development | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Animation | Rp15.620.000 | Rp4.420.000 | Rp1.600.000 |
Graphic Design | Rp16.620.000 | Rp4.720.000 | Rp1.700.000 |
Gelombang 2 (Februari 2023 – Mei 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Ilmu Komunikasi | |||
Broadcast Journalism | Rp18.620.000 | Rp5.620.000 | Rp2.600.000 |
Komunikasi Pariwisata | Rp16.620.000 | Rp4.120.000 | Rp2.500.000 |
Digital Media & Advertising | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Public Relations | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | |||
Game Design Development | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Animation | Rp17.620.000 | Rp5.120.000 | Rp2.500.000 |
Graphic Design | Rp18.620.000 | Rp5.620.000 | Rp2.600.000 |
Gelombang 3 (Juni 2023 – September 2023)
Program Studi | Biaya Kuliah | Angsuran 1 | Angsuran 2-8 |
Ilmu Komunikasi | |||
Broadcast Journalism | Rp20.620.000 | Rp6.620.000 | Rp3.500.000 |
Komunikasi Pariwisata | Rp18.620.000 | Rp5.820.000 | Rp3.200.000 |
Digital Media & Advertising | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Public Relations | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | |||
Game Design Development | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Animation | Rp19.620.000 | Rp6.420.000 | Rp3.300.000 |
Graphic Design | Rp20.620.000 | Rp6.620.000 | Rp3.500.000 |
Biaya Kuliah Semester 2 dan Seterusnya (dalam Rupiah)
Fakultas/Prodi | Daftar Ulang | Biaya 20 SKS | Biaya Kuliah Tetap (BKT) | Dana Kemahasiswaan | Total |
FTI | 250.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 130.000 | 11.380.000 |
FTI-D3 | 250.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 130.000 | 8.380.000 |
FEB | 250.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 130.000 | 11.380.000 |
IBMS | 250.000 | Biaya per semester 13.870.000 | 14.120.000 | ||
M. Bencana | 250.000 | 5.500.000 | 2.620.000 | 130.000 | 8.500.000 |
Sekretari | 250.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 130.000 | 6.180.000 |
FT | 250.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | 130.000 | 10.880.000 |
Fisip | 250.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 130.000 | 11.380.000 |
FKDK | 250.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 130.000 | 11.380.000 |