Biaya Kuliah Universitas Katolik Musi Charitas Tahun 2022-2023
Bersama ini kami menyampaikan Biaya Kuliah Universitas Katolik Musi Charitas Tahun 2022-2023, Sebagai Berikut :
Sejarah Universitas Katolik Musi Charitas (UNIKA Musi Charitas)
Keberadaan Universitas Katolik Musi Charitas terkait erat dengan sejarah keberadaan ketiga sekolah tinggi di kota Palembang yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Perdhaki Charitas yang dikelola oleh Yayasan Karya Kasih, Sekolah Tinggi Teknik Musi dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi yang dikelola oleh Yayasan Musi Palembang. Masing-masing sekolah mempunyai sejarah yang panjang hingga bergabungnya menjadi Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC). Berikut deskripsi secara singkat sejarah perjalanan ketiga Sekolah Tinggi hingga bergabungnya menjadi UKMC.
Keberadaan UKMC diawali oleh kaum awam Katolik di kota Palembang yang memiliki cita-cita akan adanya sebuah universitas Katolik sebagai perpanjangan tangan pelayanan Gereja di bidang pendidikan tinggi. Pada tahun 1960-an pernah hadir Universitas Atmajaya di kota Palembang sebagai filial Universitas Atmajaya Jakarta. Tetapi, karena faktor finansial dan jarak yang pada waktu itu tidak mudah, maka pada akhirnya universitas tersebut ditutup. Pada tahun 1986, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Palembang mengangkat kembali harapan umat akan adanya Unika di Palembang. Atas prakarsa dari Prof. dr. Hardi Darmawan, MPH., TM & FRSTM, DPFK dan Rm. Aloysius Sudarso, MA, SCJ (Saat itu adalah Propinsial SCJ Indonesia. Kini, Beliau adalah Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang) yang didukung oleh Mgr. Joseph Hubertus Soudant, SCJ (Uskup Keuskupan Palembang waktu itu) maka pada tanggal 20 September 1990 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Unika di Palembang. Kemudian pada 20 Mei 1991 berdirilah Yayasan Musi dengan Ir. Thomas Suratmin sebagai Ketua. Yayasan ini bertugas mempersiapkan hadirnya universitas baru di kota Palembang. Kemudian ijin pendirian berhasil diperoleh namun tidak langsung untuk universitas melainkan sekolah tinggi.
Biaya Kuliah Universitas Katolik Musi Charitas (UNIKA Musi Charitas)
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
Program Studi | Kelas | UP3 | Kemahasiswaan / Semester | BPP / Semester | Totap Per Program Studi | Biaya Masuk Awal / Uang Pangkal |
Arsitektur (S1) | Pagi | 2,500,000 | 750,000 | 6,000,000 | 9,250,000 | 5,250,000 |
Teknik Industri (S1) | Pagi | 2,750,000 | 750,000 | 5,800,000 | 9,300,000 | 5,500,000 |
Sore | 3,000,000 | 750,000 | 6,000,000 | 9,750,000 | 5,750,000 | |
Informatika (S1) | Pagi | 2,500,000 | 750,000 | 5,300,000 | 8,550,00 | 4,950,000 |
Sistem Informasi (S1) | Pagi | 2,500,000 | 750,000 | 5,300,000 | 8,550,00 | 4,950,000 |
Akuntansi (S1) | Pagi | 5,500,000 | 750,000 | 5,000,000 | 11,250,000 | 7,850,000 |
Sore | 6,000,000 | 750,000 | 6,500,000 | 13,250,000 | 8,850,000 | |
Manajemen (S1) | Pagi | 5,500,000 | 750,000 | 5,000,000 | 11,250,000 | 7,850,000 |
Sore | 6,000,000 | 750,000 | 6,500,000 | 13,250,000 | 8,850,000 | |
Psikologi (S1) | Pagi | 4,000,000 | 750,000 | 3,700,000 | 8,450,000 | 6,050,000 |
Sore | 5,000,000 | 750,000 | 4,000,000 | 9,750,000 | 7,150,000 | |
Pend. Guru SD (S1) | Pagi | 3,000,000 | 750,000 | 3,500,000 | 7,250,000 | 4,850,000 |
Pend. Bhs. Inggris (S1) | Pagi | 3,000,000 | 750,000 | 3,500,000 | 7,250,000 | 4,850,000 |
Ilmu Keperawatan (S1) | Pagi | 8,250,000 | 350,000 | 6,000,000 | 14,600,000 | 10,600,000 |
Tekn. Lab. Medis (DIV) | Pagi | 8,250,000 | 350,000 | 6,000,000 | 14,600,000 | 10,750,000 |
Keperawatan (DIII) | Pagi | 7,875,000 | 350,000 | 6,000,000 | 14,225,000 | 10,225,000 |
Kebidanan (DIII) | Pagi | 7,875,000 | 350,000 | 6,000,000 | 14,225,000 | 10,225,000 |
Biaya Lain-lain Fakultas Ilmu Kesehatan
Keterangan | Ilmu Keperawatan S1 | Keperawatan DIII | Kebidanan DIII | Tekn. Lab. Medis DIV |
Praktikum (dikelas & di lahan praktek) | 12,150,000 | 10,650,000 | 10,650,000 | 15,750,000 |
Seragam (2 stel seragam kuliah, 1 stel almamater, baju olahraga, jas lab & sepatu) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,150,000 |
Total | 14,750,000 | 12,650,000 | 12,650,000 | 17,900,000 |