Biaya Kuliah Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi 2022/2023
Bersama ini kami Biaya.web.id menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi 2022/2023 sebagai berikut:
Tentang Universitas Islam “45” Bekasi
Berdiri sejak tahun 1982 dan memiliki wilayah seluas 10 hektar menjadikan Universitas Islam “45” (UNISMA) Bekasi sebagai universitas pertama dan terbesar di Kota Bekasi. Sebagai lembaga yang menjamin standar mutu pendidikan, UNISMA Bekasi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
UNISMA Bekasi lahir dari semangat pembangunan Kota Bekasi di Bidang Pendidikan. Pada tahun 1982 Bupati Bekasi saat itu sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) “45” Bekasi, H. Abdul Fatah, mendirikan Akademi Pembangunan Desa (APD) sebagai lembaga pendidikan masyarakat Bekasi.
H. Abdul Fatah mengatakan bahwa, “Sebuah kota akan maju apabila memiliki sumber daya yang cerdas dan mumpuni.”
Atas semangat tersebut berdirilah Akademi Pembangunan Desa (APD) Bekasi yang mulanya bertempat di Gedung Juang 45 Bekasi. Akademi Pembangunan Desa (APD) inilah yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal berdirinya lembaga Universitas Islam “45” (UNISMA) Bekasi.
Saat ini UNISMA Bekasi memiliki 7 Fakultas dengan 21 Program Studi dan 3 Program Magister. Kemudian untuk memberikan kemudahan kepada mahaiswa, UNISMA Bekasi memiliki 3 pilihan program kuliah yaitu reguler A, reguler B, dan reguler C.
Selain fokus di bidang pendidikan, UNISMA Bekasi juga memiliki misi mengembangkan bakat, minat dan keahlian mahasiswa. Untuk itu UNISMA Bekasi menyediakan pelbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dapat ikuti oleh mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas mereka.
Dengan slogan Preparing for the Future UNISMA Bekasi memiliki visi menghasilkan insan Khairu Ummah bagi masyarakat. Sehingga sarjana UNISMA Bekasi tak hanya mumpuni di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun juga disertai dengan akhlakul karimah.
Biaya Kuliah Universitas Islam “45” Bekasi
Jenjang Pendidikan Diploma (D3)
Program Studi | Kelas | SPP | BPP Tetap | SKS | BPP Variabel | Tahap I | Tahap II | Jumlah |
Teknik Mesin | Pagi | 2.500.000 | 2.500.000 | 20 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4500.000 | 9.000.000 |
Teknik Mesin | Siang | 2.500.000 | 3.000.000 | 20 | 3.500.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 9.500.000 |
Teknik Mesin | Shift | 2.500.000 | 3.500.000 | 20 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
Teknik Komputer | Pagi | 2.500.000 | 2.200.000 | 20 | 3.500.000 | 4.350.000 | 4.350.000 | 8.700.000 |
Teknik Komputer | Siang | 2.500.000 | 2.700.000 | 20 | 3.500.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 9.200.000 |
Teknik Komputer | Shift | 2.500.000 | 3.200.000 | 20 | 3.500.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 9.700.000 |
Teknik Elektronika | Pagi | 2.500.000 | 2.500.000 | 20 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 9.000.000 |
Teknik Elektronika | Siang | 2.500.000 | 3.000.000 | 20 | 3.500.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 9.500.000 |
Teknik Elektronika | Shift | 2.500.000 | 3.500.000 | 20 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
Program Studi | Kelas | SPP | BPP Tetap | SKS | BPP Variabel | Tahap I | Tahap II | Jumlah |
Ilmu Pemerintahan | Pagi | 3.000.000 | 1.980.000 | 20 | 3.500.000 | 4.490.000 | 4.490.000 | 8.980.000 |
Ilmu Administrasi Negara | Pagi | 3.000.000 | 1.980.000 | 21 | 3.675.000 | 4.577.500 | 4.577.500 | 9.155.000 |
Psikologi | Pagi | 3.000.000 | 1.950.000 | 20 | 3.500.000 | 4.475.000 | 4.475.000 | 8.950.000 |
Program Studi | Kelas | SPP | BPP Tetap | SKS | BPP Variabel | Tahap I | Tahap II | Jumlah |
Agribisnis | Pagi | 2.000.000 | 1.800.000 | 20 | 3.500.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 8.980.000 |
Program Studi | Kelas | SPP | BPP Tetap | SKS | BPP Variabel | Tahap I | Tahap II | Jumlah |
Manajemen | Pagi | 3.500.000 | 2.345.000 | 21 | 3.675.000 | 5.010.000 | 5.010.000 | 10.020.000 |
Akuntasi | Pagi | 3.500.000 | 2.345.000 | 21 | 3.675.000 | 5.010.000 | 5.010.000 | 10.020.000 |
Program Studi | Kelas | SPP | BPP Tetap | SKS | BPP Variabel | Tahap I | Tahap II | Jumlah |
Pendidikan Geografi | Pagi | 3.500.000 | 2.400.00 | 21 | 3.675.000 | 5.037.500 | 5.037.000 | 10.075.000 |
Pendidikan Geografi | Sore | 3.500.000 | 2.900.000 | 21 | 3.675.000 | 5.287.500 | 3.675.000 | 10.575.000 |
Pendidikan Geografi | Shift | 3.500.000 | 3.400.000 | 21 | 3.675.000 | 5.537.500 | 3.675.000 | 11.075.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Pagi | 3.500.000 | 3.000.000 | 21 | 3.675.000 | 5.337.500 | 5.337.500 | 10.675.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Sore | 3.500.000 | 3.500.000 | 21 | 3.675.000 | 5.587.500 | 5.587.500 | 11.175.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Shift | 3.500.000 | 4.000.000 | 21 | 3.675.000 | 5.837.500 | 5.837.500 | 11.675.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Pagi | 3.500.000 | 3.000.000 | 21 | 3.675.000 | 5.337.500 | 5.337.500 | 10.675.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sore | 3.500.000 | 3.500.000 | 21 | 3.675.000 | 5.587.500 | 5.587.500 | 11.175.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Shift | 3.500.000 | 4.000.000 | 21 | 3.675.000 | 5.837.000 | 5.837.000 | 11.675.000 |
Program Studi | Kelas | SPP | BPP Tetap | SKS | BPP Variabel | Tahap I | Tahap II | Jumlah |
Teknik Sipil | Pagi | 3.000.000 | 3.200.000 | 20 | 3.500.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 10.200.000 |
Teknik Sipil | Sore | 3.000.000 | 3.700.000 | 20 | 3.500.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 10.700.000 |
Teknik Sipil | Shift | 3.000.000 | 4.200.000 | 20 | 3.500.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 11.200.000 |
Teknik Mesin | Pagi | 3.000.000 | 3.200.000 | 21 | 3.675.000 | 5.187.500 | 5.187.500 | 10.375.000 |
Teknik Mesin | Sore | 3.000.000 | 3.700.000 | 21 | 3.675.000 | 5.437.500 | 5.437.500 | 10.875.000 |
Teknik Mesin | Shift | 3.000.000 | 4.200.000 | 21 | 3.675.000 | 5.687.500 | 5.687.500 | 10.375.000 |
Teknik Elektro | Pagi | 3.000.000 | 3.200.000 | 20 | 3.500.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 10.200.000 |
Teknik Elektro | Sore | 3.000.000 | 3.700.000 | 20 | 3.500.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 10.700.000 |
Teknik Elektro | Shift | 3.000.000 | 4.200.000 | 20 | 3.500.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 11.200.000 |
Program Studi | Kelas | SPP | BPP Tetap | SKS | BPP Variabel | Tahap I | Tahap II | Jumlah |
Ilmu Komunikasi | Pagi | 3.000.000 | 2.400.000 | 19 | 3.325.000 | 4.612.500 | 4.612.500 | 9.225.000 |
Sastra Inggris | Pagi | 3.000.000 | 2.400.000 | 19 | 3.325.000 | 4.512.500 | 4.512.500 | 9.025.000 |
- Biaya diatas sudah termasuk Asuransi Kecelakaan, Tes Kemampuan dasar Akademik (TKDA), Tes Kemampuan Khusus di Fakultas, Jas Almamater, Program Internalisasi Kampus Mahasisa Baru (PIKMB), SPP, BPP Tetap, BPP Variabel, Biaya Kemahasiswaan, Biaya Heregistrasi, Kartu Mahasiswa, UTS, dan Uas.
- Biaya Variabel (Per SKS) Sebesar Rp. 175.000.
- Biaya Kemahasiswaan sebesar Rp. 150.000 (hanya disemester ganjil).
Biaya pendidikan semester 2 adalah BPP Tetap + BPP Variabel (Per SKS). Jumlah SKS Semester 2 dan setelahnya tidak sama mengikuti kurikulum/IPK Mahasisa/SKS yang mahasiswa ambil pada semester tersebut. - Hari/Waktu
Reguler A (Pagi): Senin-Jumat, 07.30-16.20 WIB.
Reguler B (Sore): Senin-Jumat, 16.30-22.00 WIB. - Akreditasi Program Studi Diploma dan Sarjana di UNISMA Bekasi adalah B, Kecuali program studi Manajemen Administrasi.
- Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diberikan setelah calon mahasiswa mengumpulkan semua berkas persyaratan, lulus tes, dan membayar biaya pendidikan minimal 50% dari jumlah biaya pendidikan semester 1 (satu).
- Kelas akan dibuka jika sudah memenuhi kuota minimal program studi tersebut.