Bersama ini kami Biaya.Web.Id menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah USAKTI 2022/2023 (Universitas Trisakti) sebagai berikut:
Tentang Universitas Trisakti Jakarta
Universitas Trisakti merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Perguruan tinggi ini didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 013/da/1965 yang ditandatangani oleh Dr. Sjarif Thajeb. Tanggal 29 November ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti. Universitas Trisakti (Usakti) salah satu perguruan tinggi yang terletak di pusat kota Jakarta, tepatnya di Jalan Kyai Tapa, Grogol, yang merupakan sebuah kawasan padat perkotaan di daerah Jakarta Barat. Dilihat dari posisi, kondisi kampus Universitas Trisakti sangatlah strategis, karena berada tepat di tengah-tengah jantung ibu kota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, kegiatan bisnis, perekonomian dan politik nasional. Karena letaknya tersebut, maka Universitas Trisakti diharapkan dapat menjadi barometer perubahan beserta penggerak pembangunan daerah dan pembangunan di tingkat nasional.
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI
SARJANA
ILMU HUKUM
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.000.000,00Peringkat – 1 | Rp18.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp10.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp22.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp500.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
EKONOMI PEMBANGUNAN
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.620.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp4.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
MANAJEMEN
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.620.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp9.000.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.170.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp8.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp9.000.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.500.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp700.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp10.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp8.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
AKUNTANSI
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.620.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp9.000.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.170.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp8.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp9.000.000,00 |
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.500.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp700.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp10.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00Peringkat – 1 | Rp17.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp19.500.000,00 | Peringkat – 3 | Rp21.500.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp3.300.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp150.000,00 |
Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp145.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp8.000.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00Peringkat – 1 | Rp5.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp6.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp7.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp6.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
KEDOKTERAN
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp350.000.000,00Peringkat – 1 | Rp300.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp325.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp350.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp25.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp350.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp50.000.000,00 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp250.000.000,00Peringkat – 1 | Rp175.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp225.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp250.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp25.500.000,00 |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
|
TEKNIK SIPIL
Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
---|
Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp26.000.000,00Peringkat – 1 | Rp20.000.000,00 | Peringkat – 2 | Rp23.000.000,00 | Peringkat – 3 | Rp26.000.000,00 |
|
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan – Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp11.000.000,00 |
