Biaya Kuliah Universitas Respati Indonesia (URINDO) 2022/2023
Bersama ini kami Biaya.Web.Id menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah URINDO 2022/2023 (Universitas Respati Indonesia) sebagai berikut:
SEJARAH SINGKAT
Universitas Respati Indonesia (URINDO)
Pembentukan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati Indonesia didirikan melalui Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 28 tanggal 16 Oktober 1978 di Jakarta. Dengan surat Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati No. 01/Kep-YR/86 tanggal 2 Juni 1984 terbentuklah Universitas Respati Indonesia. Yang memperoleh izin prinsip Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat No.1668/D/O 1/1984 tanggal 9 Agustus 1986.
Dengan demikian Universitas Respati Indonesia (URINDO) resmi berdiri pada tahun 1986, cikal bakalnya dimulai dengan berdirinya Akademi Manajemen respati Indonesia (AMRINDO) pada tahun 1982. Universitas Respati Indonesia berada dibawah naungan Yyasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati dengan pendirinya yaitu : Bapak Drs. H. Widodo Suparno, Ibu Hj. Mugiarti Widodo Suparno dan Bapak Ir. Sugeng Pranoto.
Nama RESPATI berasal dari bahasa Sansekerta (Jawa Kuno) yang mempunyai arti ”KAMIS” dan makna RESPATI = NGRESEPAKE ATI, dalam bahasa Indonesia berarti meresap ke hati yang paling dalam. Sehingga diharapkan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati akan selalu berkenan di hati dalam arti lulusannya yang mumpuni (Cerdas, berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama) dalam ikut mengisi kemerdekaan negeri kita yang tercinta ini.
Dalam proses pengembangan sistem pendidikan yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, selalu diupayakan tetap berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
Sejak bulan Mei 1998 Universitas Respati Indonesia menempati gedung baru yang beralamat di Jl. Bambu Apus I/3 Cipayung Jakarta Timur, yang merupakan penyatuan dari beberapa lokasi. Di gedung baru tersebut, URINDO melakukan konsolidasi internal, eksternal dan berbagai macam pengembangan untuk menghadapi kompetisi global.
Pada Tahun Akademik 2001/2002 Universitas Respati Indonesia mendirikan Fakultas Ilmu Komputer dengan ijin No. 499/13/T/2002. Tahun Akademik 2003/2004 dilakukan penggabungan dua fakultas, yaitu Fakultas Teknik (FT) dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK) di lebur menjadi Fakultas Teknologi Informasi (FTI). Fakultas Teknologi Informasi (FTI) saat ini mempunyai dua Program Studi yaitu :
- Teknik Informatika (S1) Terakreditasi BAN-PT No. 019/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2006
- Sistem Informasi (S1) Ijin Penyelenggaraan No. No. 707/D/T/2008
Universitas Respati Indonesia tidak terus berdiam diri, tetapi terus mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan dan persaingan pasar tenaga kerja pada bidang yang lebih profesional.
BIAYA KULIAH
No | PERINCIAN | KELAS | |
---|---|---|---|
Reguler Pagi | Ekstensi | ||
1 | Biaya Pendaftaran | 400.000 | 400.000 |
PERINCIAN BIAYA | |||
1 | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (1 kali Bayar) | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali bayar) | 3.500.000 | 3.500.000 |
3 | Dana Kuliah Tetap per Semester | 3.000.000 | 3.600.000 |
4 | Dana Heregristrasi per Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 8.200.000 | 8.800.000 | |
*Potongan Dana Pengembangan Pendidikan | 1.000.000 | -1.000.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 7.200.000 | 7.800.000 | |
TAHAPAN PEMBAYARAN | |||
Semester 1 | |||
1 | Daftar ulang (Untuk mendapatkan NPM)* | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | Sebelum UTS | 2.600.000 | 2.900.000 |
3 | Sebelum UAS | 2.600.000 | 2.900.000 |
TOTAL SEMESTER 1 | 7.200.000 | 7.800.000 | |
Semester 2 dan seterusnya | |||
1 | Registrasi Sebelum Isi KRS (Kartu Rencana Studi) | 1.000.000 | 1.000.000 |
2 | Sebelum UTS | 1.100.000 | 1.400.000 |
3 | Sebelum UAS | 1.100.000 | 1.400.000 |
TOTAL SEMESTER 2 dan Seterusnya | 3.200.000 | 3.800.000 |
Fakultas Manajemen & Bisnis
No | PERINCIAN | KELAS | |
---|---|---|---|
REGULER PAGI | REGULER SORE & EKSTENSI | ||
1 | Biaya Pendaftaran | 400.000 | 400.000 |
PERINCIAN BIAYA | |||
1 | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (1 kali Bayar) | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali bayar) | 3.500.000 | 3.500.000 |
3 | Dana Kuliah Tetap per Semester | 3.000.000 | 3.600.000 |
4 | Dana Heregristrasi per Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 8.200.000 | 8.800.000 | |
Potongan Dana Pengembangan Pendidikan | -1.000.000 | -1.000.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 7.200.000 | 7.800.000 | |
TAHAPAN PEMBAYARAN | |||
Semester 1 | |||
1 | Daftar ulang (Untuk mendapatkan NPM)* | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | Sebelum UTS | 2.600.000 | 2.900.000 |
3 | Sebelum UAS | 2.600.000 | 2.900.000 |
TOTAL SEMESTER 1 | 7.200.000 | 7.800.000 | |
Semester 2 dan seterusnya | |||
1 | Registrasi Sebelum Isi KRS (Kartu Rencana Studi) | 1.000.000 | 1.000.000 |
2 | Sebelum UTS | 1.100.000 | 1.400.000 |
3 | Sebelum UAS | 1.100.000 | 1.400.000 |
TOTAL SEMESTER 2 dan Seterusnya | 3.200.000 | 3.800.000 |
No | PERINCIAN | KELAS | |
---|---|---|---|
REGULER PAGI | REGULER SORE & EKSTENSI | ||
1 | Biaya Pendaftaran | 400.000 | 400.000 |
PERINCIAN BIAYA | |||
1 | Dana Pendukung Mahasiswa Baru (1 kali Bayar) | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali bayar) | 3.500.000 | 3.500.000 |
3 | Dana Kuliah Tetap per Semester | 3.000.000 | 3.600.000 |
4 | Dana Heregristrasi per Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 8.200.000 | 8.800.000 | |
*Potongan Dana Pengembangan Pendidikan | -1.000.000 | -1.000.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 7.200.000 | 7.800.000 | |
TAHAPAN PEMBAYARAN | |||
Semester 1 | |||
1 | Daftar ulang (Untuk mendapatkan NPM)* | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | Sebelum UTS | 2.600.000 | 2.900.000 |
3 | Sebelum UAS | 2.600.000 | 2.900.000 |
TOTAL SEMESTER 1 | 7.200.000 | 7.800.000 | |
Semester 2 dan seterusnya | |||
1 | Registrasi Sebelum Isi KRS (Kartu Rencana Studi) | 1.000.000 | 1.000.000 |
2 | Sebelum UTS | 1.100.000 | 1.400.000 |
3 | Sebelum UAS | 1.100.000 | 1.400.000 |
TOTAL SEMESTER 2 dan Seterusnya | 3.200.000 | 3.800.000 |
S1 Kesehatan Masyarakat
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | S1 Kesehatan Masyarakat | |
---|---|---|---|
Reguler A | Reguler B | ||
Biaya Pendaftaran | 400.000 | 400.000 | |
PERINCIAN BIAYA SEMESTER I | |||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | Pakaian Seragam | – | – |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 7.500.000 | 7.500.000 |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester (1 – 8) | 6.000.000 | 7.000.000 |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 15.200.000 | 16.200.000 | |
*Potongan Dana Pengembangan Pendidikan | -2.500.000 | -2.500.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 (Setelah mendapatkan potongan) | 12.700.000 | 13.700.000 | |
TATA CARA PEMBAYARAN (Tahapan Pembayaran) | |||
Semester 1 | |||
1 | Registrasi Ulang (untuk mendapatkan NPM)* | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Sebelum UTS | 4.850.000 | 5.350.000 |
3 | Sebelum UAS | 4.850.000 | 5.350.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 12.700.000 | 13.700.000 | |
Semester 2 dan Seterusnya | |||
1 | Registrasi Ulang Sebelum Isi KRS | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | Sebelum UTS | 2.350.000 | 2.850.000 |
3 | Sebelum UAS | 2.350.000 | 2.850.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 2 dan seterusnya | 6.200.000 | 7.200.000 | |
(*) Jumlah yang dibayarkan saat daftar ulang (dapat potongan Rp. 500.000,-)
S1 Keperawatan & Profesi Ners
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | Profesi Ners | S1 Keperawatan | |
---|---|---|---|---|
Reguler A | Reguler B | |||
Biaya Pendaftaran | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
PERINCIAN BIAYA SEMESTER I | ||||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | Pakaian Seragam | 1.500.000 | 1000.000 | 1.000.000 |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester (1 – 8) | 10.000.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
6. | Biaya praktikum di RS dan Puskesmas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 20.700.000 | 19.700.000 | 20.700.000 | |
*Potongan Dana Pengembangan Pendidikan | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 (Setelah mendapatkan potongan) | 18.200.000 | 17.200.000 | 18.200.000 | |
TATA CARA PEMBAYARAN (Tahapan Pembayaran) | ||||
Semester 1 | ||||
1 | Registrasi Ulang (untuk mendapatkan NPM)* | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Sebelum UTS | 7.600.000 | 7.100.000 | 7.600.000 |
3 | Sebelum UAS | 7.600.000 | 7.100.000 | 7.600.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 18.200.000 | 17.200.000 | 18.200.000 | |
Semester 2 dan Seterusnya | ||||
1 | Registrasi Ulang Sebelum Isi KRS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | Sebelum UTS | 4.100.000 | 4.600.000 | 4.350.000 |
3 | Sebelum UAS | 4.100.000 | 4.600.000 | 4.350.000 |
4 | TOTAL BIAYA SEMESTER 2 dan seterusnya | 10.200.000 | 9.700.000 | 10.700.000 |
(*) Jumlah yang dibayarkan saat daftar ulang (dapat potongan Rp. 500.000,-)
D3 Kebidanan & Sarjana Terapan Kebidanan
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | D3 Kebidanan | Sarjana Terapan (dari SMA) | |
---|---|---|---|---|
Biaya Pendaftaran | 400.000 | 400.000 | ||
PERINCIAN BIAYA SEMESTER I | ||||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.500.000 | 1.500.000 | |
2 | Pakaian Seragam | 1.500.000 | 1.500.000 | |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 7.500.000 | 12.500.000 | |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester (1 – 8) | 9.500.000 | 8.500.000 | |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | 200.000 | |
6 | Biaya Caping Day & Bidan Kit | 1.600.000 | 1.600.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 21.800.000 | 25.800.000 | ||
*Potongan Dana Pengembangan Pendidikan | -2.500.000 | -2.500.000 | ||
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 (Setelah mendapatkan potongan) | 19.300.000 | 23.300.000 | ||
TATA CARA PEMBAYARAN (Tahapan Pembayaran) | ||||
Semester 1 | ||||
1 | Registrasi Ulang (Untuk mendapatkan NPM)* | 3.000.000 | 3.000.000 | |
2 | Sebelum UTS | 8.150.000 | 10.150.000 | |
3 | Sebelum UAS | 8.150.000 | 10.150.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 19.300.000 | 23.300.000 | ||
Semester 2 dan Seterusnya | ||||
1 | Sebelum isi KRS | 1.500.000 | 1.500.000 | |
2 | Tahap 1 | 4.100.000 | 3.600.000 | |
3 | Tahap 2 | 4.100.000 | 3.600.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER 2 dan seterusnya | 9.700.000 | 8.700.000 | ||
(*) Jumlah yang dibayarkan saat daftar ulang (dapat potongan Rp. 500.000,-).
SARJANA TERAPAN KEBIDANAN (dari D3 Kebidanan atau Alih Jenjang)
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | Sarjana Terapan Kebidanan (dari D3 Kebidanan) | |
---|---|---|---|
Biaya Pendaftaran | 400.000 | ||
Perincian Biaya | |||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.500.000 | |
2 | Biaya Konversi | – | |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 12.500.000 | |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester | 8.500.000 | |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 22.700.00 | ||
*Potongan Dana Pengembangan Pendidikan | -2.500.000 | ||
TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | 20.200.000 | ||
kasmin | |||
1. | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | |
2. | Biaya Kuliah Tetap | 8.500.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER II | 8.700.000 |
Fakultas Pascasarjana
PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT (MKM)
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT (MARS)
No | PERINCIAN | BIAYA | |
---|---|---|---|
MKM | MARS | ||
Biaya Pendaftaran | 750.000 | 750.000 | |
1 | Dana Pendukung Mahasiswa Baru | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | Kuliah Perdana | 500.000 | 500.000 |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan | 10.000.000 | 13.000.000 |
4 | Registrasi Ulang 4 Semester | 1.200.000 | 1.200.000 |
5 | Biaya Kuliah 4 Semester | 34.400.000 | 48.000.000 |
6 | Tesis | 5.000.000 | 5.000.000 |
7 | Residensi | – | 4.000.000 |
Total Biaya | 52.600.000 | 73.200.000 | |
*Potongan Dana Pengembangan Pendidikan | -2.500.000 | -2.500.000 | |
TOTAL BIAYA (Setelah mendapatkan potongan) | 50.100.000 | 70.700.000 | |
TATA CARA PEMBAYARAN | |||
SEMESTER I | |||
1 | Daftar Ulang untuk mendapatkan NPM (*) | 6.000.000 | 6.000.000 |
2 | Biaya kuliah sebelum UTS | 6.200.000 | 9.400.000 |
3 | Biaya kuliah sebelum UAS | 6.200.000 | 9.400.000 |
Total Semester I | 18.400.000 | 24.800.000 | |
SEMESTER II | |||
1 | Registrasi Ulang Sebelum Isi KRS | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | Biaya kuliah sebelum UTS | 3.450.000 | 5.150.000 |
3 | Biaya kuliah sebelum UAS | 3.450.000 | 5.150.000 |
Total Semester II | 8.900.000 | 12.300.000 | |
SEMESTER III | |||
1 | Registrasi Ulang | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | Biaya kuliah sebelum UTS | 3.450.000 | 5.150.000 |
3 | Biaya kuliah sebelum UAS | 3.450.000 | 5.150.000 |
4 | Sebelum kegiatan Residensi | – | 4.000.000 |
Total Semester III | 8.900.000 | 16.300.000 | |
SEMESTER IV | |||
1 | Registrasi Ulang | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | Biaya kuliah sebelum UTS | 3.450.000 | 5.150.000 |
3 | Biaya kuliah sebelum UAS | 3.450.000 | 5.150.000 |
4 | Tesis (sebelum pengajuan proposal) | 5.000.000 | 5.000.000 |
Total Semester IV | 13.900.000 | 17.300.000 | |
(*) Jumlah yang dibayarkan saat daftar ulang (potongan Rp. 1.000.000)
PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI BISNIS (MAB)
Program Magister
No | PERINCIAN | – | Biaya Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Biaya Pendaftaran | – | 550.000 |
PERINCIAN BIAYA | |||
1 | Dana Pendukung Mahasiswa | 1.500.000 | |
2 | Kuliah Perdana | 500.000 | |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan | 4.000.000 | |
4 | Registrasi Ulang 4 Semester | 1.200.000 | |
4 | Biaya Kuliah 4 Semester | 16.000.000 | |
5 | Tesis | 3.500.000 | |
6 | Residensi | – | – |
TOTAL BIAYA | 26.700.000 | ||
*Potongan Dana Pengembangan Pendidikan | -2.500.000 | ||
TOTAL BIAYA (Setelah mendapatkan potongan) | 24.200.000 | ||
TATA CARA PEMBAYARAN | |||
Semester I | |||
1 | Daftar Ulang untuk mendapatkan NPM (*) | 4.000.000 | |
2 | Sebelum UTS | 1.900.000 | |
3 | Sebelum UAS | 1.900.000 | |
Total Semester I | 7.800.000 | ||
Semester II | |||
1 | Registrasi Ulang Sebelum isi KRS | 2.000.000 | |
1 | sebelum UTS | 1.150.000 | |
2 | sebelum UAS | 1.150.000 | |
Total Semster II | 4.300.000 | ||
Semester III | |||
1 | Registrasi Ulang | 2.000.000 | |
2 | sebelum UTS | 1.150.000 | |
3 | sebelum UAS | 1.150.000 | |
Total Biaya Semester III | 4.300.000 | ||
Semester IV | |||
1 | Registrasi Ulang | 2.000.000 | |
2 | sebelum UTS | 1.150.000 | |
3 | sebelum UAS | 1.150.000 | |
4 | Tesis sebelum pengajuan proposal | 3.500.000 | |
Total Semester IV | 7.800.000 |