Biaya Kuliah Universitas Pancasila (UP) 2022/2023
Bersama ini kami Biaya.Web.Id menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah UP 2022/2023 (Universitas Pancasila) sebagai berikut:
Universitas Pancasila (UP) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Universitas Pancasila memiliki kampus utama dan kampus pascasarjana. Kampus utama terletak di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara, kampus pascasarjana terletak di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.
Nama Pancasila diterangkan memiliki kedalaman arti dan sesuai dengan misi Universitas Pancasila, yaitu “Memberikan peranan positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan masyarakat berpancasila, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.”
Biaya Kelas Karyawan (Reguler Khusus) Jenjang Studi S1 DAN D3 Semester Gasal T.A 2022/2023
Prodi | Smt 1 | Smt 2 | Smt 3 | Smt 4 | Smt 5 | Smt 6 | Smt 7 | Smt 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Manajemen | 15,900,000 | 15,900,000 | 15,550,000 | 15,550,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 93,700,000 |
S1 Manajemen (Pind dari D3) | 12,880,000 | 12,880,000 | 10,986,250 | 10,986,250 | 7,236,250 | 7,236,250 | 0 | 0 | 62,205,000 |
S1 Manajemen (Pind D3 Tidak Linier) | 12,920,833 | 12,920,833 | 11,839,584 | 11,839,584 | 10,589,584 | 10,589,584 | 0 | 0 | 70,700,000 |
S1 Akuntansi | 15,900,000 | 15,900,000 | 15,550,000 | 15,550,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 93,700,000 |
S1 Akuntansi (Pind dari D3) | 12,880,000 | 12,880,000 | 10,986,250 | 10,986,250 | 7,236,250 | 7,236,250 | 0 | 0 | 62,205,000 |
S1 Akuntansi (Pind D3 Tidak Linier) | 12,920,833 | 12,920,833 | 11,839,584 | 11,839,584 | 10,589,584 | 10,589,584 | 0 | 0 | 70,700,000 |
D3 Farmasi | 10,925,000 | 10,925,000 | 10,575,000 | 10,575,000 | 7,850,000 | 7,850,000 | 0 | 0 | 58,700,000 |
S1 Hukum | 16,662,500 | 16,662,500 | 16,312,500 | 16,312,500 | 8,587,500 | 8,587,500 | 8,337,500 | 8,337,500 | 99,800,000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 14,775,000 | 14,775,000 | 14,575,000 | 14,575,000 | 11,450,000 | 11,450,000 | 11,450,000 | 8,150,000 | 101,200,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (Pind dari D3) | 15,200,000 | 15,200,000 | 14,538,500 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,838,500 |
S1 Pariwisata (Pind dari D3) | 12,000,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800,000 |
S1 Arsitektur | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 12,050,000 | 95,700,000 |
S1 Arsitektur (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 9,312,500 | 9,312,500 | 9,312,500 | 8,462,500 | 95,700,000 |
S1 Teknik Sipil | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,450,000 | 92,100,000 |
S1 Teknik Sipil (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,412,500 | 8,412,500 | 8,412,500 | 7,562,500 | 92,100,000 |
S1 Teknik Mesin | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,625,000 | 92,275,000 |
S1 Teknik Mesin (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,456,250 | 8,456,250 | 8,456,250 | 7,606,250 | 92,275,000 |
S1 Teknik Industri | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,350,000 | 92,000,000 |
S1 Teknik Industri (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,387,500 | 8,387,500 | 8,387,500 | 7,537,500 | 92,000,000 |
S1 Teknik Informatika | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 7,875,000 | 91,525,000 |
S1 Teknik Informatika (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,268,750 | 8,268,750 | 8,268,750 | 7,418,750 | 91,525,000 |
S1 Teknik Elektro | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 8,150,000 | 91,800,000 |
S1 Teknik Elektro (Pind dari D3) | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 14,825,000 | 8,337,500 | 8,337,500 | 8,337,500 | 7,487,500 | 91,800,000 |
Keterangan: *) dalam rupiah
- Biaya belum termasuk biaya Daftar Ulang per tahun, biaya Bimbingan Skripsi dan Wisuda, dan Ijazah
- Biaya sudah termasuk biaya kurusus bahasa Inggris LIA Level 1 sampai dengan Level 4 tingkat dasar, Jaket Almamater, dan Asuransi selama kuliah di Universitas Pancasila
- Bila mengundurkan diri karena diterima di Perguruan Tinggi Negeri untuk Program Studi S1, setara dan Ikatan Dinas Pemerintah biaya akan dikembalikan dengan membebankan biaya administrasi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Bila mengundurkan diri dengan alasan selain poin 3, dana yang telah disetorkan akan dikembalikan sebesar 50% dari jumlah biaya kuliah semester 1
- Batas pengajuan megundurkan diri selambat-lambatnya tangggal 31 Agustus 2021 dan pencairan/ pengembalian dana akan dikembalikan di bulan September 2021 ke nomor rekening penerima dana
- Persyaratan pengembalian dana karena mengundurkan diri, di terima di Program Studi S1 Negeri dan setara, Ikatan dinas Pemerintah dengan melampirkan :
- Bukti kelulusan diterima di Perguruan Tinggi Negeri
- Fotocopy kwitansi pembayaran di Perguruan Tinggi Negeri
- Kwitansi Asli pembayaran di Universitas Pancasila
- Surat Permohonan Pengunduran Diri (bagi yang mengundurkan diri selain diterima di PTN)
- Fotocopy buku tabungan Bank Mandiri atau BNI
- Bagi Mahasiswa Program S1 yang belum lulus hingga akhir semester 8, akan dikenakan baiaya SKS dan BPP persemesternya.
- Mahasiswa Jenjang Studi D3 dan S1 yang telah diterima, dapat memilih skema pembayaran biaya pendidikan, seperti di bawah ini :
- Skema 1 (satu) Pembayaran Lunas Paket Satu Semester Pertama, Discount 10% (sepuluh persen) khusus 50 orang mahasiswa di Pembayaran Test Gelombang Pertama.
- Skema 2 (dua) Pembayaran Lunas Paket Satu Semester Pertama, Discount 5% (lima persen) khusus 50 orang mahasiswa di Pembayaran sampai dengan bulan Agustus 2021.
- Skema 3 (tiga) Pembayaran Lunas Paket Delapan Semester Discount 15% (lima belas persen).
- Skema 4 (empat) Metode Angsuran 6 (enam) kali.