Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada (STIE Widya Persada) 2022/2023
Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada, berada dibawah naungan Yayasan Mutiara Bunda dan resmi berdiri tahun 2000 melalui SK Mendiknas RI No. 24/D/0/2000 pada tanggal 15 maret tahun 2000. Hingga kini telah meluluskan Sarjana S1 dan D3, Khususnya di bidang Manajemen dan Akuntansi.
Di tahun 2009 ini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan mahasiswa serta pengadaan dosen-dosen/pengajar yang berkualitas dari perguruan tinggi terkemuka, praktisi dan akademisi berpengalaman tamatan s2 dan s3.
Adapun perubahan-perubahan lainnya, diantaranya perbaikan sarana dan prasarana perkuliahan serta kepengurusan STIE WIDYA PERSADA.
Biaya Kuliah STIE Widya Persada 2022/2023
Pada prinsipnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada Jakarta adalah milik masyarakat yang senantiasa mengutamakan kualitas pendidikan tingginya.
Walaupun demikian, STIE Widya Persada Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Terkemuka dan Terakreditasi ini tetap memiliki Komitmen Sosial. Antara lain membantu calon mahasiswa dalam membayar biaya pendidikannya dengan memberikan fasilitas kredit biaya pendidikan tanpa bunga, sehingga biaya pendidikannya dapat diangsur sesuai kemampuan calon mahasiswa. Selain itu juga memberikan beasiswa langsung kepada yang benar-benar kurang mampu secara finansial.
STIE Widya Persada Jakarta membuat biaya pendidikannya hanya terdiri dari 2 komponen saja, yaitu :
1. Sumbangan Pengembangan (SPb) atau Uang Pangkal
Namun demikian, khusus bagi yang benar-benar kesulitan dalam hal finansial, dapat membuat tabel angsurannya sendiri sesuai dengan kemampuan finansialnya, atau meminta beasiswa (keringanan biaya).
2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)
Total Pembayaran Pertama = SPb ke 1 + SPP ke 1 dan lain-lain
Dan Sisanya diangsur dengan angsuran sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel Angsuran
Sumbangan Pengembangan (SPb)
Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-23 24 25-35 36 | 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 | 100.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 130.000 — — | 150.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 100.000 — — — — — — — — — — | 250.000 250.000 250.000 250.000 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1.000.000 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 x | 12 x | 7 x | 4 x | 1 x | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 110.000 | 100.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 100.000 — — — — — — | 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 — — — — — — — — — — — | 200.000 200.000 200.000 200.000 — — — — — — — — — — — — — — | 800.000 — — — — — — — — — — — — — — — — — |
Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-23 24 25-35 36 | 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 70.000 | 100.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 — — | 150.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 50.000 — — — — — — — — — — | 200.000 200.000 200.000 200.000 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 800.000 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 x | 12 x | 7 x | 4 x | 1 x | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 | 100.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 50.000 — — — — — — | 150.000 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 40.000 — — — — — — — — — — — | 200.000 100.000 100.000 100.000 — — — — — — — — — — — — — — | 500.000 — — — — — — — — — — — — — — — — — |
Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-23 24 25-35 36 | 100.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 | 150.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 30.000 — — | 200.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 100.000 — — — — — — — — — — | 375.000 375.000 375.000 375.000 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1.500.000 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 x | 12 x | 7 x | 4 x | 1 x | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 100.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 20.000 | 200.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 50.000 — — — — — — | 250.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 — — — — — — — — — — — | 250.000 250.000 250.000 250.000 — — — — — — — — — — — — — — | 1.000.000 — — — — — — — — — — — — — — — — — |
Tabel Angsuran
Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)
Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
1 2 3 4 5 6 | 250.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 | 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 — | 750.000 750.000 750.000 750.000 — — | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 — — — | 3.000.000 — — — — — |
Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
1 2 3 4 5 6 | 250.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 | 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 — | 625.000 625.000 625.000 625.000 — — | 1.000.000 750.000 750.000 — — — | 2.500.000 — — — — — |