Biaya Derek Gendong Di Jakarta
Handy Towing, sebuah perusahaan PIONEER di bidang jasa towing menawarkan jasa derek gendong dengan harga sebagai berikut:
Daftar Harga Jasa Handy Towing Jakarta
DKI Jakarta | Rp.500.000 | |
Tangerang | Rp.650.000 | |
Depok | Rp.650.000 | |
Bekasi | Rp.650.000 | |
TOL CIKAMPEK | ||
Cibitung | Rp.900.000 | |
Cikarang | Rp.900.000 | |
Karawang | Rp.1.300.000 | |
Cikampek | Rp.1.300.000 | |
Sadang | Rp.1.550.000 | |
Purwakarta | Rp.1.600.000 | |
BANDUNG | Rp.1.950.000 | |
TOL JAGORAWI | ||
Bogor Kota | Rp.1.050.000 | |
Ciawi | Rp.1.150.000 | |
Puncak | Rp.1.600.000 | |
Cipanas | Rp.1.250.000 | |
Sukabumi | Rp.1.950.000 | |
Cianjur | Rp.1.950.000 | |
TOL MERAK | ||
Karawaci | Rp.650.000 | |
Bitung | Rp.950.000 | |
Cikupa | Rp.950.000 | |
Balaraja | Rp.1.050.000 | |
Serang Timur | Rp.1.300.000 | |
Serang Barat | Rp.1.500.000 | |
Cilegon | Rp.1.600.000 | |
Merak | Rp.1.600.000 | |
Anyer | Rp.1.600.000 | |
JAWA BARAT | ||
Indramayu | Rp.3.100.000 | |
Cirebon | Rp.3.400.000 | |
Majalengka | Rp.3.500.000 | |
Garut | Rp.3.750.000 | |
Tasikmalaya | Rp.4.000.000 | |
Ciamis | Rp.4.000.000 | |
JAWA TENGAH | ||
Bumi Ayu | Rp.3.750.000 | |
Purwokerto | Rp.4.000.000 | |
Semarang | Rp.4.500.000 | |
Solo | Rp.5.000.000 | |
Yogyakarta | Rp.5.000.000 | |
JAWA TIMUR | ||
Surabaya | Rp.5.500.000 | |
Ngawi | Rp.5.500.000 | |
Nganjuk | Rp.5.500.000 | |
Kediri | Rp.5.500.000 | |
Lamongan | Rp.5.500.000 | |
Malang | Rp.6.000.000 | |
Pasuruan | Rp.6.000.000 | |
Probolinggo | Rp.6.000.000 | |
Jember | Rp.6.500.000 | |
Situbondo | Rp.6.500.000 | |
SUMATRA | ||
Lampung | Rp.5.500.000 | |
Palembang | Rp.10.000.000 | |
Bengkulu | Rp.11.000.000 | |
Jambi | Rp.13.000.000 | |
Pekan Baru | Rp.14.500.000 | |
Padang | Rp.16.500.000 | |
Medan | Rp.20.000.000 | |
BALI | Rp.7.000.000 | |
LOMBOK | Rp.12.500.000 | |
Sumbawa | Rp.18.500.000 |
Note :
Harga/Tarif jasa derek/towing sewaktu-waktu dapat berubah, keculai perusahan rekanan ada konfirmasi terlebih dahulu. Daftar harga diatas belum termasuk asuransi land transite 2% dari harga kendaraan yang bersangkutan.